Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Каракалп. | 46.27672441 | АО |
| 182 | "O`zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi | 201051421 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 183 | "Namangan chorsu dehqon universal bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200055321 | Наманган | 77.62245066 | АО |
| 184 | "SOLIQ-SERVIS" aksiyadorlik jamiyati | 202530465 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 185 | "YANGI TEXNOLOGIYALAR" ILMIY-AXBOROT MARKAZI aksiyadorlik jamiyati | 201589463 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 186 | "NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 301078448 | Навои | 100 | АО |
| 187 | "NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310622519 | Навои | 100 | АО |
| 188 | "KO`PRIKQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 200796358 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 189 | "Markaziy Ippodrom" aksiyadorlik jamiyati | 301736435 | г.Ташкент | 86.29935679 | АО |
| 190 | "Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 202737167 | г.Ташкент | 55.26260998 | АО |
| 191 | "Sovplastital" aksiyadorlik jamiyati | 200797554 | г.Ташкент | 30 | АО |
| 192 | "ORGRES" Aksiyadorlik jamiyati | 200797522 | г.Ташкент | 3.64462711 | АО |
| 193 | "Xonqa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200429242 | Хорезм | 65.36388586 | АО |
| 194 | "Jizzaxdonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200344089 | Джизак | 80.31442274 | АО |
| 195 | "Xorazmdonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 203024531 | Хорезм | 92.7428976 | АО |
| 196 | "O`zagroservis" aksiyadorlik jamiyati | 304457511 | г.Ташкент | 94.85102386 | АО |
| 197 | "Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | г.Ташкент | 41.85035692 | АО |
| 198 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 199 | "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | г.Ташкент | 50 | АО |
| 200 | "Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi | 201973983 | Наманган | 56.97603031 | АО |

