Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | "O`ZSUVTA`MINOT" Aksiyadorlik jamiyati | 307224696 | Тошкент ш. | 60.00000003 | АЖ |
| 182 | "O`zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati | 201782493 | Бухоро | 17.19781644 | АЖ |
| 183 | "Qo`rg`ontepa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200279414 | Андижон | 71.35805509 | АЖ |
| 184 | "O`Z-TONG HONG KOMPANI" aksiyadorlik jamiyati qo`shma korxonasi | 201832779 | Андижон | 30.34791402 | АЖ |
| 185 | "Andijon biokimyo zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200240495 | Андижон | 12.87663026 | АЖ |
| 186 | "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201533034 | Андижон | 99.57947644 | АЖ |
| 187 | O`zbekiston - Janubiy Koreya qo`shma korxonasi "Uz-SaeMyung KO." aksiyadorlik jamiyati | 202128505 | Андижон | 23.05166667 | АЖ |
| 188 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижон | 51 | АЖ |
| 189 | "Andijonyog`moy" aksiyadorlik jamiyati | 200240131 | Андижон | 18.37967574 | АЖ |
| 190 | Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki | 200242936 | Андижон | .00380423 | АЖ |
| 191 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижон | 53.99403268 | АЖ |
| 192 | "Jondor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 202964732 | Бухоро | .15914407 | АЖ |
| 193 | Buxoro viloyat "Agrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 201513810 | Бухоро | .00680168 | АЖ |
| 194 | "Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200856338 | Бухоро | 48.04915868 | АЖ |
| 195 | Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201108388 | Бухоро | 33.34375888 | АЖ |
| 196 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухоро | 33.87805357 | АЖ |
| 197 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухоро | 81.22894471 | АЖ |
| 198 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухоро | 51 | АЖ |
| 199 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухоро | 57.91495221 | АЖ |
| 200 | "Asaka don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200244498 | Андижон | 41.73859389 | АЖ |

