Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | "O`ZSUVTA`MINOT" Aksiyadorlik jamiyati | 307224696 | г.Ташкент | 60.00000003 | АО |
| 182 | "O`zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati | 201782493 | Бухара | 17.19781644 | АО |
| 183 | "Qo`rg`ontepa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200279414 | Андижан | 71.35805509 | АО |
| 184 | "O`Z-TONG HONG KOMPANI" aksiyadorlik jamiyati qo`shma korxonasi | 201832779 | Андижан | 30.34791402 | АО |
| 185 | "Andijon biokimyo zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200240495 | Андижан | 12.87663026 | АО |
| 186 | "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201533034 | Андижан | 99.57947644 | АО |
| 187 | O`zbekiston - Janubiy Koreya qo`shma korxonasi "Uz-SaeMyung KO." aksiyadorlik jamiyati | 202128505 | Андижан | 23.05166667 | АО |
| 188 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижан | 51 | АО |
| 189 | "Andijonyog`moy" aksiyadorlik jamiyati | 200240131 | Андижан | 18.37967574 | АО |
| 190 | Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki | 200242936 | Андижан | .00380423 | АО |
| 191 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижан | 53.99403268 | АО |
| 192 | "Jondor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 202964732 | Бухара | .15914407 | АО |
| 193 | Buxoro viloyat "Agrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 201513810 | Бухара | .00680168 | АО |
| 194 | "Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200856338 | Бухара | 48.04915868 | АО |
| 195 | Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201108388 | Бухара | 33.34375888 | АО |
| 196 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухара | 33.87805357 | АО |
| 197 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухара | 81.22894471 | АО |
| 198 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухара | 51 | АО |
| 199 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухара | 57.91495221 | АО |
| 200 | "Asaka don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200244498 | Андижан | 41.73859389 | АО |

