Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | "Qo`yliq dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200981420 | Тошкент ш. | 94.81384347 | АЖ |
| 202 | "Marg`ilon baraka savdo" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 300917455 | Фарғона | 51.11131619 | АЖ |
| 203 | "Sirg`ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200648833 | Тошкент ш. | 95.542 | АЖ |
| 204 | "O`zagroservis" aksiyadorlik jamiyati | 304457511 | Тошкент ш. | 94.85102386 | АЖ |
| 205 | "O`zekspomarkaz" Milliy ko`rgazma kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 201121745 | Тошкент ш. | 98.90922333 | АЖ |
| 206 | "Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi | 201973983 | Наманган | 56.98003415 | АЖ |
| 207 | "Beshariq Turon sanoat savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 302245358 | Фарғона | 51 | АЖ |
| 208 | Xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni sug`urta yo`li bilan himoa qiluvchi "Madad"agentligi aksiyadorlik jamiyati | 201222801 | Тошкент ш. | 6.08333333 | АЖ |
| 209 | "Savdoenergo" aksiyadorlik jamiyati | 201054987 | Тошкент ш. | 98.46104788 | АЖ |
| 210 | "Tahiatosh don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200366496 | Қорақалп. | 91.10402697 | АЖ |
| 211 | "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati | 202328794 | Тошкент в. | 98.7460983 | АЖ |
| 212 | "Toshkent - Osiyo" aksiyadorlik jamiyati | 203666406 | Тошкент в. | 46.67371541 | АЖ |
| 213 | "Yunusobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202606829 | Тошкент ш. | 94.94923077 | АЖ |
| 214 | "O`zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati | 201037628 | Тошкент ш. | 81.35781127 | АЖ |
| 215 | "Xorazmsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201028661 | Хоразм | 51.59340367 | АЖ |
| 216 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | Тошкент ш. | 73.17782588 | АЖ |
| 217 | "Toshshahartransxizmat" aksiyadorlik jamiyati | 302762364 | Тошкент ш. | 74.99999968 | АЖ |
| 218 | "O`zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati | 201782493 | Бухоро | 18.52086224 | АЖ |
| 219 | Qarshi shahar "Dehqon (oziq-ovqat) bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200671180 | Қашқадарё | 51.53834443 | АЖ |
| 220 | "Navro`z dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201806588 | Тошкент ш. | 96.29482517 | АЖ |

