Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Қорақалп. | 46.27672441 | АЖ |
| 222 | "Grapes and gardens investment" aksiyadorlik jamiyati | 307111465 | Фарғона | 100 | АЖ |
| 223 | "Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi | 201973983 | Наманган | 56.98003415 | АЖ |
| 224 | "YANGI TEXNOLOGIYALAR" ILMIY-AXBOROT MARKAZI aksiyadorlik jamiyati | 201589463 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 225 | "SOLIQ-SERVIS" aksiyadorlik jamiyati | 202530465 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 226 | "NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310622519 | Навоий | 100 | АЖ |
| 227 | "NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 301078448 | Навоий | 100 | АЖ |
| 228 | "Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 202737167 | Тошкент ш. | 55.26260998 | АЖ |
| 229 | "Markaziy Ippodrom" aksiyadorlik jamiyati | 301736435 | Тошкент ш. | 86.29935679 | АЖ |
| 230 | "KO`PRIKQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 200796358 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 231 | "Xonqa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200429242 | Хоразм | 65.36388586 | АЖ |
| 232 | "Jizzaxdonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200344089 | Жиззах | 80.31442274 | АЖ |
| 233 | "Xorazmdonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 203024531 | Хоразм | 92.7428976 | АЖ |
| 234 | "O`zagroeksport" aksiyadorlik jamiyati | 303911059 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 235 | "O`zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi | 201051421 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 236 | "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | Тошкент ш. | 50 | АЖ |
| 237 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 238 | "Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | Тошкент ш. | 41.85035692 | АЖ |
| 239 | "O`zagroservis" aksiyadorlik jamiyati | 304457511 | Тошкент ш. | 94.85102386 | АЖ |
| 240 | "Namangan chorsu dehqon universal bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200055321 | Наманган | 77.62245066 | АЖ |

