Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Beruniy "Yog`gar" aksiyadorlik jamiyati | 200930049 | Қорақалп. | 7.30547715 | АЖ |
| 142 | "Andijon biokimyo zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200240495 | Андижон | 12.87663026 | АЖ |
| 143 | "Bogot-don" aksiyadorlik jamiyati | 200426279 | Хоразм | 43.31109659 | АЖ |
| 144 | "Shovot don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201157842 | Хоразм | 23.03054647 | АЖ |
| 145 | "Yuggazstroy" aksiyadorlik jamiyati | 200211508 | Хоразм | 48.13890118 | АЖ |
| 146 | "Urganch yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 201004408 | Хоразм | 32.70680532 | АЖ |
| 147 | "Xorazmsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201028661 | Хоразм | 31.83050938 | АЖ |
| 148 | "Quva don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200125756 | Фарғона | 54.33519628 | АЖ |
| 149 | "Qo`qon mexanika zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200127136 | Фарғона | 64.0828777 | АЖ |
| 150 | "Qo`qon neftgaz parmalash ishlari" aksiyadorlik jamiyati | 200136212 | Фарғона | 61.32412527 | АЖ |
| 151 | "Qo`qon yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200918299 | Фарғона | 51.07556655 | АЖ |
| 152 | "Kvarts" aksiyadorlik jamiyati | 200124765 | Фарғона | 89.78260664 | АЖ |
| 153 | "Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200595838 | Тошкент в. | 100 | АЖ |
| 154 | "Toshkent agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200562127 | Тошкент в. | .00716318 | АЖ |
| 155 | "Asaka don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200244498 | Андижон | 41.73859389 | АЖ |
| 156 | "Qo`rg`ontepa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200279414 | Андижон | 71.35805509 | АЖ |
| 157 | Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki | 200242936 | Андижон | .00380423 | АЖ |
| 158 | "Andijonyog`moy" aksiyadorlik jamiyati | 200240131 | Андижон | 18.37967574 | АЖ |
| 159 | O`zbekiston - Janubiy Koreya qo`shma korxonasi "Uz-SaeMyung KO." aksiyadorlik jamiyati | 202128505 | Андижон | 23.05166667 | АЖ |
| 160 | "Qoraqalpoq don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201036454 | Қорақалп. | 80.82227231 | АЖ |

