Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Каракалп. | 46.27672441 | АО |
| 202 | "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 301568272 | Хорезм | 70.05034535 | АО |
| 203 | "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200471786 | Сурхандарья | 88.58094724 | АО |
| 204 | "Sho`rchi don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200501368 | Сурхандарья | 31.87334743 | АО |
| 205 | "Surxon parmalash ishlari"aksiyadorlik jamiyati | 200489572 | Сурхандарья | 52.24437085 | АО |
| 206 | "Surhonoziqovqatsanoati" aksiyadorlik jamiyati | 200479996 | Сурхандарья | 59.86342944 | АО |
| 207 | "Sirdaryo vino" aksiyadorlik jamiyati | 201290655 | Сырдарья | 47.1854292 | АО |
| 208 | "Respublika o`simliklarni ximoya qilishning kimyo vositalari bazasi" aksiyadorlik jamiyati | 201168529 | Сырдарья | 25.12536443 | АО |
| 209 | "Yo`lreftrans" aksiyadorlik jamiyati | 200325998 | Сырдарья | 22.86994715 | АО |
| 210 | "Xovos don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200328771 | Сырдарья | 80.04482955 | АО |
| 211 | Sirdaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200322471 | Сырдарья | .02148701 | АО |
| 212 | "Boyovut paxta tozalash" aktsiyadorlik jamiyati | 200302758 | Сырдарья | 91.28384888 | АО |
| 213 | "Guliston Ekstrakt-Yog`" aksiyadorlik jamiyati | 200323067 | Сырдарья | 58.89777814 | АО |
| 214 | "XIVA DEHQON BOZORI" Aksiyadorlik jamiyati | 201126517 | Хорезм | 99.97447793 | АО |
| 215 | "Xorazmsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201028661 | Хорезм | 31.83050938 | АО |
| 216 | "Urganch yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 201004408 | Хорезм | 32.70680532 | АО |
| 217 | "Xorazmdonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 203024531 | Хорезм | 92.7428976 | АО |
| 218 | "Yuggazstroy" aksiyadorlik jamiyati | 200211508 | Хорезм | 48.13890118 | АО |
| 219 | "Hazorasp universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201034884 | Хорезм | 60.59828329 | АО |
| 220 | "Sharg`unko`mir" aksiyadorlik jamiyati | 200494307 | Сурхандарья | 99.55211657 | АО |

