Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | OROMGOH XIZMAT SERVIS | 305440819 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1242 | UNG ECONN | 304470251 | Тошкент в. | 50 | МЧЖ |
| 1243 | CHIRCHIQSHAROBSAVDO | 204766193 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1244 | SAMARQAND INNOVASION AVTOMOBILLAR BOZORI | 305863236 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |
| 1245 | YAKKABOG` UZUM SERVIS | 303681267 | Қашқадарё | 9 | МЧЖ |
| 1246 | "ARMATURNO-IZOLYATORNIY ZAVOD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 207207197 | Тошкент в. | 15.51 | МЧЖ |
| 1247 | "TRANSPORT ILMIY-TADQIQOT MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202269195 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1248 | BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1249 | DONATA PHARMA | 304869308 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1250 | "BAGNAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202353424 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1251 | JAMIYAT IJTIMOIY-SIYOSIY GAZETASI | 206800774 | Тошкент ш. | 56.68 | МЧЖ |
| 1252 | CHUST SHAHAR DEHQON BOZORI | 200068313 | Наманган | 51.52 | МЧЖ |
| 1253 | DELTA CITY XALQARO YUQORI TEXNOLOGIYALI INNOVATSION MARKAZI HUDUDIDA YANGI OBYEKTLARNI QURISH VA ULARDAN FOYDALANISH DIREKSIYASI | 305476148 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1254 | KIMYOGARTAOMCHI | 301517518 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1255 | YANGIQO`RG`ON SHAROB SAVDO | 302348079 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 1256 | BOYOVUT DEHQON BOZORI | 200303083 | Сирдарё | 50 | МЧЖ |
| 1257 | EKONUR ASLEKO | 304707279 | Сирдарё | 95 | МЧЖ |
| 1258 | "UZAVTOMOTOSERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 300944193 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1259 | NEFTGAZME`YOR | 200524054 | Тошкент ш. | 81.91 | МЧЖ |
| 1260 | DAMACHI SHAROB SAVDO | 203100588 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |

