Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | MATBUOT TEXNO SERVIS | 205645779 | Тошкент ш. | 12.5 | МЧЖ |
| 1202 | «G`.G`ULOM NOMIDAGI NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200935397 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1203 | INTER PROJECT NORM | 306643549 | Тошкент ш. | 55.5 | МЧЖ |
| 1204 | STATE ACADEMY OF INNOVATIONS AND LAW | 306970181 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1205 | "RESPUBLIKA INKASSATSIYA XIZMATI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201052396 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1206 | ANHOR SAYLI | 303033312 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1207 | PARKENT VINO ZAVODI | 309244512 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1208 | PARKENT TURIZM VINO | 309244472 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1209 | «TOSHMETRO TRANS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309784822 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1210 | SHAFFOF CONSULTANT | 310005976 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1211 | TOSHMETRO TRANS SERVICE GROUP | 310061125 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1212 | "RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 307442330 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1213 | KINOCHILAR UYI | 310396641 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1214 | KINOMAKON | 310747021 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1215 | "UMOVIE GSS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310397743 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1216 | TUTCHILIK EKSPERIMENTAL XO`JALIGI | 201138636 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1217 | "URBAN COMMUNITY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312865769 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1218 | KIMYOSAVDOTA`MINOT | 202360550 | Тошкент ш. | 37.7 | МЧЖ |
| 1219 | "CINELINK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311038364 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1220 | «SOLIQ MA`LUMOTLARINI QAYTA ISHLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309217988 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

