Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | "O`zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati | 200833833 | Тошкент ш. | 92.92849275 | АЖ |
| 62 | "O`zagrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 304413384 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 63 | "Ipak Yo`li" aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | 200542744 | Тошкент ш. | .00032019 | АЖ |
| 64 | "O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 65 | "UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 300788395 | Тошкент ш. | 83.33333333 | АЖ |
| 66 | "O`zneftgazinformatika" aksiyadorlik jamiyati | 200524022 | Тошкент ш. | 52.45944 | АЖ |
| 67 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Qurilishmashlizing" Respublika ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 303059682 | Тошкент ш. | 97.68407647 | АЖ |
| 68 | "Toshkent" Respublika fond birjasi aksiyadorlik jamiyati | 201199814 | Тошкент ш. | 75.00000492 | АЖ |
| 69 | "O`zagrosug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 201042345 | Тошкент ш. | 99.46286493 | АЖ |
| 70 | Aksiyadorlik jamiyati "O`zog`irsanoatloyiha" Instituti | 200523238 | Тошкент ш. | 81.73305957 | АЖ |
| 71 | "O`zinterimpeks" Tashqi savdo kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 200523324 | Тошкент ш. | 4 | АЖ |
| 72 | "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi" aksiyadorlik jamiyati | 201199743 | Тошкент ш. | 62.49815435 | АЖ |
| 73 | "SAVDONI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 306303488 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 74 | "O`ZNEFTGAZISHCHITA`MINOT"aksiyadorlik jamiyati | 200837835 | Тошкент ш. | 51.00045912 | АЖ |
| 75 | "YO`LQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 307751303 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 76 | "ELEKTRON ONLINE-AUKSIONLARNI TASHKIL ETISH" aksiyadorlik jamiyati | 305004780 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 77 | "O`ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV" aksiyadorlik jamiyati | 308743271 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 78 | "O`ztemiryo`lkonteyner" aksiyadorlik jamiyati | 203607858 | Тошкент ш. | 4.00000475 | АЖ |
| 79 | "Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 203507673 | Тошкент ш. | 90.00001239 | АЖ |
| 80 | "Ingo-Uzbekistan" sug`urta aksiyadorlik jamiyati | 205349283 | Тошкент ш. | .93356249 | АЖ |

