Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
61 | |
Nomi | "UZ-SEMYUNG KO" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 202128505 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 38.54 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
62 | |
Nomi | "TOSHKENT-OSIYO" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 203666406 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 46.67 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
63 | |
Nomi | «ANDIJON BIOKIMYO ZAVODI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200240495 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 46.8 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
64 | |
Nomi | «O`Z-TONG HONG KOMPANI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201832779 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 47.01 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
65 | |
Nomi | "BIZNES CENTR SAMARQAND" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200613624 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 19.58 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
66 | |
Nomi | "SAMARQANDDONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201328304 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 44.91 |
Xo'jalik ulushi | 44.91 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
67 | |
Nomi | "XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201538312 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 71.18 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
68 | |
Nomi | "POPDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200087242 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 92.84 |
Xo'jalik ulushi | 92.84 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
69 | |
Nomi | "NAMANGANDONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200048234 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 0.53 |
Xo'jalik ulushi | 0.59 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
70 | |
Nomi | «NAVOIYDONMAHSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201295403 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 49.34 |
Xo'jalik ulushi | 49.34 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
71 | |
Nomi | "ELEKTROKIMYOZAVOD" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200000097 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 31.16 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
72 | |
Nomi | "QIZILQUMSEMENT" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200002878 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 18.75 |
Xo'jalik ulushi | 18.75 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
73 | |
Nomi | "JANUBSANOATMONTAJ" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200002854 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 8.63 |
Xo'jalik ulushi | 8.63 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
74 | |
Nomi | "DON-XALQ RIZQI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200672805 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 51 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
75 | |
Nomi | "MUBORAKNEFTEGAZMONTAJ" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200697765 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 71.17 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
76 | |
Nomi | "NEFT VA GAZ ISHLAB CHIQARISHNI TA`MIRLASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200697869 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 14.89 |
Xo'jalik ulushi | 14.89 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
77 | |
Nomi | "QASHQADARYONEFTGAZSANOATQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200667525 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 36 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
78 | |
Nomi | "TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 310624412 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
79 | |
Nomi | «4-SONLI MONTAJ BOSHQARMASI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201577810 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 56.16 |
Xo'jalik ulushi | 56.16 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
80 | |
Nomi | «ANDIJON TAJRIBA-SINOV ZAVODI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200239313 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 25.29 |
Xo'jalik ulushi | 2.8 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |