Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | "NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI" aksiyadorlik jamiyati | 308425864 | Навоий | 100 | АЖ |
| 22 | "Grapes and gardens investment" aksiyadorlik jamiyati | 307111465 | Фарғона | 100 | АЖ |
| 23 | "ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 201941144 | Тошкент ш. | 3.90665823 | АЖ |
| 24 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Qurilishmashlizing" Respublika ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 303059682 | Тошкент ш. | 97.68407647 | АЖ |
| 25 | "TAXIATOSH ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310624602 | Қорақалп. | 100 | АЖ |
| 26 | "TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310624412 | Тошкент в. | 100 | АЖ |
| 27 | "TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310731897 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 28 | "ELEKTRON ONLINE-AUKSIONLARNI TASHKIL ETISH" aksiyadorlik jamiyati | 305004780 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 29 | "YENGILSANOATINVEST" Ochiq aksiyadorlik jamiyati | 200831274 | Тошкент ш. | 1.59037037 | АЖ |
| 30 | "Sho`rchi don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200501368 | Сурхондарё | 41.48368542 | АЖ |
| 31 | "Xonqa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200429242 | Хоразм | 65.36388586 | АЖ |
| 32 | "Surxon parmalash ishlari"aksiyadorlik jamiyati | 200489572 | Сурхондарё | 52.24437085 | АЖ |
| 33 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY INVESTITSIYA JAMG`ARMASI" aksiyadorlik jamiyati | 311799463 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 34 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Xalqaro Hamkorlik Markazi" kompaniyasi | 203348018 | Тошкент ш. | 79.27259253 | АЖ |
| 35 | "Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyati | 200002933 | Навоий | 83.50261976 | АЖ |
| 36 | "O`zagroeksport" aksiyadorlik jamiyati | 303911059 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 37 | "Surhonoziqovqatsanoati" aksiyadorlik jamiyati | 200479996 | Сурхондарё | 59.86342944 | АЖ |
| 38 | "Biokimyo" aksiyadorlik jamiyati | 200468069 | Тошкент в. | 9.27264198 | АЖ |
| 39 | "Bogot-don" aksiyadorlik jamiyati | 200426279 | Хоразм | 45.11827987 | АЖ |
| 40 | "Olmazor kichik sanoat zonasi" aksiyadorlik jamiyati | 200846033 | Тошкент ш. | 95.60412929 | АЖ |

