Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | "Qoraqalpoq don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201036454 | Каракалп. | 80.82227231 | АО |
| 142 | "O`Z-TONG HONG KOMPANI" aksiyadorlik jamiyati qo`shma korxonasi | 201832779 | Андижан | 30.34791402 | АО |
| 143 | "Shovot don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201157842 | Хорезм | 23.03054647 | АО |
| 144 | "Yuggazstroy" aksiyadorlik jamiyati | 200211508 | Хорезм | 48.13890118 | АО |
| 145 | "Urganch yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 201004408 | Хорезм | 32.70680532 | АО |
| 146 | "Xorazmsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201028661 | Хорезм | 31.83050938 | АО |
| 147 | "Quva don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200125756 | Фергана | 54.33519628 | АО |
| 148 | "Qo`qon mexanika zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200127136 | Фергана | 64.0828777 | АО |
| 149 | "Qo`qon neftgaz parmalash ishlari" aksiyadorlik jamiyati | 200136212 | Фергана | 61.32412527 | АО |
| 150 | "Qo`qon yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200918299 | Фергана | 51.07556655 | АО |
| 151 | "Kvarts" aksiyadorlik jamiyati | 200124765 | Фергана | 89.78260664 | АО |
| 152 | "Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200595838 | Таш. обл. | 100 | АО |
| 153 | "Toshkent agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200562127 | Таш. обл. | .00716318 | АО |
| 154 | "Asaka don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200244498 | Андижан | 41.73859389 | АО |
| 155 | "Qo`rg`ontepa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200279414 | Андижан | 71.35805509 | АО |
| 156 | Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki | 200242936 | Андижан | .00380423 | АО |
| 157 | "Andijonyog`moy" aksiyadorlik jamiyati | 200240131 | Андижан | 18.37967574 | АО |
| 158 | O`zbekiston - Janubiy Koreya qo`shma korxonasi "Uz-SaeMyung KO." aksiyadorlik jamiyati | 202128505 | Андижан | 23.05166667 | АО |
| 159 | "Andijon biokimyo zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200240495 | Андижан | 12.87663026 | АО |
| 160 | "Bogot-don" aksiyadorlik jamiyati | 200426279 | Хорезм | 43.31109659 | АО |

