Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | CHIRCHIQSHAROBSAVDO | 204766193 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1042 | "FARMATSEVTIK PVX" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 308301085 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 1043 | KIMYOGAR YOSHLAR MADANIYAT BOG`I | 302623299 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1044 | "EVROOSIYO TAPO-DISK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203588265 | Фарғона | 18.55 | МЧЖ |
| 1045 | O`Z-HANWOO ENGINEERING | 301416058 | Фарғона | 50 | МЧЖ |
| 1046 | FARGONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI | 200202099 | Фарғона | 58.5 | МЧЖ |
| 1047 | TAXIATOSH DOKA NON | 305075686 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |
| 1048 | TAQÍYATAS ÍSSÍLÍQ TARMAQLARÍ | 205200708 | Қорақалп. | 99 | МЧЖ |
| 1049 | "BEKOBOD ATS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200459783 | Тошкент в. | 24.46 | МЧЖ |
| 1050 | BEKOBOD GO`SHT-SUT SAVDO | 200460261 | Тошкент в. | 25.17 | МЧЖ |
| 1051 | BEKOBODYO`LINDUSTRIYA | 301661499 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1052 | BEKOBOD G`ISHT INVEST | 302146496 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1053 | DONATA PHARMA | 304869308 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1054 | BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1055 | "AS-ANDIJON-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203508213 | Андижон | 49.93 | МЧЖ |
| 1056 | UZUM-SHAROB EKSPORT | 303743964 | Андижон | 23.28 | МЧЖ |
| 1057 | «AS ASIA TEXTILE» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 306121984 | Андижон | 80.04 | МЧЖ |
| 1058 | OBOD HUDUD KOMPLEKS | 308942293 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 1059 | «KATTAKURGAN BUSINESS SERVICES» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 308842229 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 1060 | «BOLALAR STAMATALOGIYA POLIKLINIKASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 206971509 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |

