Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | CHIRCHIQSHAROBSAVDO | 204766193 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1042 | "FARMATSEVTIK PVX" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 308301085 | Наманган | 100 | ООО |
| 1043 | KIMYOGAR YOSHLAR MADANIYAT BOG`I | 302623299 | Фергана | 100 | ООО |
| 1044 | "EVROOSIYO TAPO-DISK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203588265 | Фергана | 18.55 | ООО |
| 1045 | O`Z-HANWOO ENGINEERING | 301416058 | Фергана | 50 | ООО |
| 1046 | FARGONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI | 200202099 | Фергана | 58.5 | ООО |
| 1047 | TAXIATOSH DOKA NON | 305075686 | Каракалп. | 100 | ООО |
| 1048 | TAQÍYATAS ÍSSÍLÍQ TARMAQLARÍ | 205200708 | Каракалп. | 99 | ООО |
| 1049 | "BEKOBOD ATS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200459783 | Таш. обл. | 24.46 | ООО |
| 1050 | BEKOBOD GO`SHT-SUT SAVDO | 200460261 | Таш. обл. | 25.17 | ООО |
| 1051 | BEKOBODYO`LINDUSTRIYA | 301661499 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1052 | BEKOBOD G`ISHT INVEST | 302146496 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1053 | DONATA PHARMA | 304869308 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1054 | BEKOBOD-UMK-PARRANDA | 306565684 | Таш. обл. | 100 | ООО |
| 1055 | "AS-ANDIJON-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203508213 | Андижан | 49.93 | ООО |
| 1056 | UZUM-SHAROB EKSPORT | 303743964 | Андижан | 23.28 | ООО |
| 1057 | «AS ASIA TEXTILE» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 306121984 | Андижан | 80.04 | ООО |
| 1058 | OBOD HUDUD KOMPLEKS | 308942293 | Самарканд | 100 | ООО |
| 1059 | «KATTAKURGAN BUSINESS SERVICES» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 308842229 | Самарканд | 100 | ООО |
| 1060 | «BOLALAR STAMATALOGIYA POLIKLINIKASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 206971509 | Таш. обл. | 100 | ООО |

