Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | TOSHMETRO TRANS SERVICE GROUP | 310061125 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1082 | SURKHAN GLOBAL TRADE | 305512252 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1083 | TOSHKENT TIBBIY SANITARIYA QISMI | 309583108 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1084 | TALABALAR TAOMI | 309797631 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1085 | YUNUSOBOD--QURUVCHISI | 308195076 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1086 | DRUPA-DESIGN | 201312064 | Тошкент ш. | 34.63 | МЧЖ |
| 1087 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI TOSHKENT KISLOROD ZAVODI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200795271 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1088 | TABIAT INOMLARI SAVDO SERVIS | 305707222 | Тошкент ш. | 20.31 | МЧЖ |
| 1089 | YO`L TRANS SANOAT INVEST | 306841444 | Тошкент ш. | 45 | МЧЖ |
| 1090 | RESPUBLIKA DON MAXSULOTLARINI HIMOYA QILISH EKSPEDITSIYASI | 201051406 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1091 | BISH-SERVIS | 203695283 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1092 | SHARQ ZIYOKORI | 201228247 | Тошкент ш. | 96 | МЧЖ |
| 1093 | AVTOYO`LSERVIS | 305047633 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1094 | «MILLIY POCHTA TO`LOVLARI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307277496 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1095 | "RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 307442330 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1096 | «TEMIR YO`L MAHSULOTINI SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 305665119 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1097 | CONCRETE TECHNOLOGY | 305423363 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1098 | TUPROQ KLINIKASI | 311780852 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1099 | KAPITALTA`MIRNUR | 300676812 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1100 | TOSHINVESTPLAST | 202484942 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |

