Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 82 | "TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310731897 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 83 | "O`ZBEKISTON QAYTA SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 312290679 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 84 | "Sovplastital" aksiyadorlik jamiyati | 200797554 | Тошкент ш. | 30 | АЖ |
| 85 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 86 | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | 201055090 | Тошкент ш. | .00004309 | АЖ |
| 87 | "O`ztemiryo`lkonteyner" aksiyadorlik jamiyati | 203607858 | Тошкент ш. | 4.00000475 | АЖ |
| 88 | "Turkiston" Xususiy aksiyadorlik tijorat banki | 202521935 | Тошкент ш. | .00875988 | АЖ |
| 89 | "O`ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV" aksiyadorlik jamiyati | 308743271 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 90 | "O`zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi | 201051421 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 91 | "O`zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati | 200833833 | Тошкент ш. | 92.92849275 | АЖ |
| 92 | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201837960 | Тошкент ш. | 79.09494812 | АЖ |
| 93 | "ORGRES" Aksiyadorlik jamiyati | 200797522 | Тошкент ш. | 3.64462711 | АЖ |
| 94 | "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati | 201051699 | Тошкент ш. | 94.48969902 | АЖ |
| 95 | "UZGASTRADE" aksiyadorlik jamiyati | 309702449 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 96 | "Toshkent qishloq xo`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202966895 | Тошкент ш. | 50.99999283 | АЖ |
| 97 | "Olmazor kichik sanoat zonasi" aksiyadorlik jamiyati | 200846033 | Тошкент ш. | 95.60412929 | АЖ |
| 98 | "ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 201941144 | Тошкент ш. | 3.89442247 | АЖ |
| 99 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Qurilishmashlizing" Respublika ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 303059682 | Тошкент ш. | 97.68407647 | АЖ |
| 100 | "O`zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati | 200795984 | Тошкент ш. | 93.47609264 | АЖ |

