Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | "Dori-Darmon" Aksiyadorlik Kompaniyasi | 201389395 | Тошкент ш. | 61.76689494 | АЖ |
| 42 | "Ingo-Uzbekistan" sug`urta aksiyadorlik jamiyati | 205349283 | Тошкент ш. | .93356249 | АЖ |
| 43 | "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | Тошкент в. | 25.04096547 | АЖ |
| 44 | "Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyati | 200002933 | Навоий | 100 | АЖ |
| 45 | "NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI" aksiyadorlik jamiyati | 308425864 | Навоий | 100 | АЖ |
| 46 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | Тошкент ш. | 55.75642741 | АЖ |
| 47 | "O`ZSUVTA`MINOT" Aksiyadorlik jamiyati | 307224696 | Тошкент ш. | 60.00000003 | АЖ |
| 48 | "UzAssets" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi investitsiya kompaniyasi | 307667826 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 49 | "UZGASTRADE" aksiyadorlik jamiyati | 309702449 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 50 | "Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | 202858483 | Тошкент ш. | .006082 | АЖ |
| 51 | "O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati | 201051951 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 52 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY INVESTITSIYA JAMG`ARMASI" aksiyadorlik jamiyati | 311799463 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 53 | "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati | 201051699 | Тошкент ш. | 94.48969902 | АЖ |
| 54 | "O`ZVAGONTA`MIR" Aksiyadorlik jamiyati | 203661294 | Тошкент ш. | 39.00001583 | АЖ |
| 55 | "O`zenergoinjiniring" aksiyadorlik jamiyati | 200837409 | Тошкент ш. | 37.37238616 | АЖ |
| 56 | "O`ZBEKISTON SHAMPANI" aksiyadorlik jamiyati | 200547738 | Тошкент ш. | 5.68121994 | АЖ |
| 57 | "Uztrade" aksiyadorlik jamiyati | 303719034 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 58 | "ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 201941144 | Тошкент ш. | 3.89442247 | АЖ |
| 59 | "O`zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati | 200833833 | Тошкент ш. | 92.92849275 | АЖ |
| 60 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухоро | 81.22894471 | АЖ |

