Давлат улуши, давлат унитар корхоналари ва давлат муассасалари ҳамда уларга тегишли автотранспорт воситалари тўғрисидаги маълумотлар
№ | |
---|---|
81 | |
Номи | Кобалт |
Йил | 2017 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHORTOQ TUMANI HOKIMLIGI |
ИНН | 201765735 |
Давлат улуши | 100 |
82 | |
Номи | Нексия 3 |
Йил | 2018 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHORTOQ TUMANI HOKIMLIGI |
ИНН | 201765735 |
Давлат улуши | 100 |
83 | |
Номи | Нексия 3 |
Йил | 2018 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHORTOQ TUMANI HOKIMLIGI |
ИНН | 201765735 |
Давлат улуши | 100 |
84 | |
Номи | Нексия 3 |
Йил | 2018 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHORTOQ TUMANI HOKIMLIGI |
ИНН | 201765735 |
Давлат улуши | 100 |
85 | |
Номи | Траскр ТRKAT |
Йил | 2019 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHORTOQ TUMANI HOKIMLIGI |
ИНН | 201765735 |
Давлат улуши | 100 |
86 | |
Номи | SPARK |
Йил | 2018 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHUST TUMAN HOKIMLIGI |
ИНН | 200111061 |
Давлат улуши | 100 |
87 | |
Номи | Нексия - 3 |
Йил | 2018 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHUST TUMAN HOKIMLIGI |
ИНН | 200111061 |
Давлат улуши | 100 |
88 | |
Номи | Нексия - 3 |
Йил | 2017 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHUST TUMAN HOKIMLIGI |
ИНН | 200111061 |
Давлат улуши | 100 |
89 | |
Номи | Нексия - 3 |
Йил | 2017 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHUST TUMAN HOKIMLIGI |
ИНН | 200111061 |
Давлат улуши | 100 |
90 | |
Номи | Нексия - 3 |
Йил | 2018 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHUST TUMAN HOKIMLIGI |
ИНН | 200111061 |
Давлат улуши | 100 |
91 | |
Номи | LACETTI L COMFORT PLUS |
Йил | 2021 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHUST TUMAN HOKIMLIGI |
ИНН | 200111061 |
Давлат улуши | 100 |
92 | |
Номи | Дамас |
Йил | 2020 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHUST TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI |
ИНН | 200111022 |
Давлат улуши | 100 |
93 | |
Номи | Дамас |
Йил | 2020 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHUST TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI |
ИНН | 200111022 |
Давлат улуши | 100 |
94 | |
Номи | Дамас |
Йил | 1997 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHUST TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI |
ИНН | 200111022 |
Давлат улуши | 100 |
95 | |
Номи | Нексия-3 |
Йил | 2019 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | CHUST TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI |
ИНН | 200111022 |
Давлат улуши | 100 |
96 | |
Номи | NEXIA 3 AV GS16 |
Йил | 2021 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | DAVLATOBOD TUMAN HOKIMLIGI |
ИНН | 207330290 |
Давлат улуши | 100 |
97 | |
Номи | NEXIA 3 AV GS16 |
Йил | 2021 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | DAVLATOBOD TUMAN HOKIMLIGI |
ИНН | 207330290 |
Давлат улуши | 100 |
98 | |
Номи | NEXIA 3 AV GS16 |
Йил | 2021 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | DAVLATOBOD TUMAN HOKIMLIGI |
ИНН | 207330290 |
Давлат улуши | 100 |
99 | |
Номи | NEXIA 3 AV GS16 |
Йил | 2021 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | DAVLATOBOD TUMAN HOKIMLIGI |
ИНН | 207330290 |
Давлат улуши | 100 |
100 | |
Номи | NEXIA 3 AV GS16 |
Йил | 2021 |
Тури | енгил автомобиль |
Корхона | DAVLATOBOD TUMAN HOKIMLIGI |
ИНН | 207330290 |
Давлат улуши | 100 |
№ | Номи | Йил | Тури | Корхона | ИНН | Давлат улуши |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Кобалт | 2017 | енгил автомобиль | CHORTOQ TUMANI HOKIMLIGI | 201765735 | 100 |
82 | Нексия 3 | 2018 | енгил автомобиль | CHORTOQ TUMANI HOKIMLIGI | 201765735 | 100 |
83 | Нексия 3 | 2018 | енгил автомобиль | CHORTOQ TUMANI HOKIMLIGI | 201765735 | 100 |
84 | Нексия 3 | 2018 | енгил автомобиль | CHORTOQ TUMANI HOKIMLIGI | 201765735 | 100 |
85 | Траскр ТRKAT | 2019 | енгил автомобиль | CHORTOQ TUMANI HOKIMLIGI | 201765735 | 100 |
86 | SPARK | 2018 | енгил автомобиль | CHUST TUMAN HOKIMLIGI | 200111061 | 100 |
87 | Нексия - 3 | 2018 | енгил автомобиль | CHUST TUMAN HOKIMLIGI | 200111061 | 100 |
88 | Нексия - 3 | 2017 | енгил автомобиль | CHUST TUMAN HOKIMLIGI | 200111061 | 100 |
89 | Нексия - 3 | 2017 | енгил автомобиль | CHUST TUMAN HOKIMLIGI | 200111061 | 100 |
90 | Нексия - 3 | 2018 | енгил автомобиль | CHUST TUMAN HOKIMLIGI | 200111061 | 100 |
91 | LACETTI L COMFORT PLUS | 2021 | енгил автомобиль | CHUST TUMAN HOKIMLIGI | 200111061 | 100 |
92 | Дамас | 2020 | енгил автомобиль | CHUST TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | 200111022 | 100 |
93 | Дамас | 2020 | енгил автомобиль | CHUST TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | 200111022 | 100 |
94 | Дамас | 1997 | енгил автомобиль | CHUST TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | 200111022 | 100 |
95 | Нексия-3 | 2019 | енгил автомобиль | CHUST TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI | 200111022 | 100 |
96 | NEXIA 3 AV GS16 | 2021 | енгил автомобиль | DAVLATOBOD TUMAN HOKIMLIGI | 207330290 | 100 |
97 | NEXIA 3 AV GS16 | 2021 | енгил автомобиль | DAVLATOBOD TUMAN HOKIMLIGI | 207330290 | 100 |
98 | NEXIA 3 AV GS16 | 2021 | енгил автомобиль | DAVLATOBOD TUMAN HOKIMLIGI | 207330290 | 100 |
99 | NEXIA 3 AV GS16 | 2021 | енгил автомобиль | DAVLATOBOD TUMAN HOKIMLIGI | 207330290 | 100 |
100 | NEXIA 3 AV GS16 | 2021 | енгил автомобиль | DAVLATOBOD TUMAN HOKIMLIGI | 207330290 | 100 |