Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | CE-KUNIL-GEODRILL | 302148485 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 842 | NUROTA PARRANDA AGRO KOMPLEKS | 303774260 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 843 | "GOSTINITSA GORODSKAYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305395502 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 844 | CLINIC PRO | 303321294 | Тошкент ш. | 92.39 | МЧЖ |
| 845 | TASGARD | 310117820 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 846 | SANOAT-LOYIHALASHTIRISH MARKAZI | 204735105 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 847 | AVTOYO`LSERVIS | 305047633 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 848 | TOSHKENT TIBBIY SANITARIYA QISMI | 309583108 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 849 | O`ZINVESTLOYIHA | 201590962 | Тошкент ш. | 19.83 | МЧЖ |
| 850 | KO`PFUNKSIYALI TIBBIYOT MARKAZI | 304975739 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 851 | "NAMANGAN VILOYAT STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200056724 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 852 | NAMANGAN SHAHAR XO`JALIK HISOBIDAGI DIZENFEKTSIYA STANSIYASI | 200057191 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 853 | UZ CHASYS | 206978481 | Наманган | 70 | МЧЖ |
| 854 | NUROTA TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200031368 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 855 | «NAVOIY FAYZCOM TEXTILE» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 304794497 | Навоий | 9.56 | МЧЖ |
| 856 | XATIRCHI TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 200023890 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 857 | KONIMEX TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207120631 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 858 | NAVOI WAREHOUSE SOLUTIONS | 308995544 | Навоий | 25 | МЧЖ |
| 859 | PFK QIZILQUM | 309183691 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 860 | INTER TA`MINOT SERVIS | 207073406 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

