Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | NUROTA TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 201273644 | Навои | 100 | ГУ |
| 822 | NISHON TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201284298 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 823 | XATIRCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200023693 | Навои | 100 | ГУ |
| 824 | XATIRCHI TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200023528 | Навои | 100 | ГУ |
| 825 | TOMDI TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 206854067 | Навои | 100 | ГУ |
| 826 | TOMDI TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200019199 | Навои | 100 | ГУ |
| 827 | KONIMEX TUMANI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO‘LIMI | 200012880 | Навои | 100 | ГУ |
| 828 | KONIMEX TUMANI XAYVON KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 300067200 | Навои | 100 | ГУ |
| 829 | NAVOIY VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200006603 | Навои | 100 | ГУ |
| 830 | NAVOIY SHAHAR VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200006151 | Навои | 100 | ГУ |
| 831 | MIRISHKOR TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200701324 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 832 | MIRISHKOR TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200701934 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 833 | "YAKKABOG` TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 200710321 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 834 | YAKKABOG` TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH | 200710314 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 835 | SHAXRISABZ TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201602415 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 836 | "SHAHRISABZ TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 201602423 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 837 | CHIROQCHI TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 200808768 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 838 | CHIROQCHI TUMAN HAYVONLAR KASALLIGI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 200702766 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 839 | NISHON TUMAN VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BO`LIMI | 201284314 | Кашкадарья | 100 | ГУ |
| 840 | NUROTA TUMAN HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201618766 | Навои | 100 | ГУ |

