Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | "QIMMATLI QOG`OZLARNING MARKAZIY DEPOZITARIYSI" aksiyadorlik jamiyati | 203021987 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 202 | "O`zekspomarkaz" Milliy ko`rgazma kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 201121745 | г.Ташкент | 98.90922333 | АО |
| 203 | "Agro invest sug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 206957334 | г.Ташкент | .49377839 | АО |
| 204 | "Chilonzor buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200797009 | г.Ташкент | 69.07457025 | АО |
| 205 | "Chorsu buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 202707084 | г.Ташкент | 96.69230769 | АО |
| 206 | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201837960 | г.Ташкент | 79.09494812 | АО |
| 207 | "Askiya dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200637919 | г.Ташкент | 96.03109676 | АО |
| 208 | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984661 | г.Ташкент | 99.01433083 | АО |
| 209 | "Toshkent qishloq xo`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202966895 | г.Ташкент | 50.99999283 | АО |
| 210 | "Qo`yliq dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200981420 | г.Ташкент | 94.81384347 | АО |
| 211 | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201963093 | г.Ташкент | 94.49449378 | АО |
| 212 | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202788871 | г.Ташкент | 87.11494424 | АО |
| 213 | "Sirg`ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200648833 | г.Ташкент | 95.84157308 | АО |
| 214 | "Oloy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984163 | г.Ташкент | 98.65123563 | АО |
| 215 | "Yunusobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202606829 | г.Ташкент | 94.94923077 | АО |
| 216 | "Navro`z dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201806588 | г.Ташкент | 96.29482517 | АО |
| 217 | "Mirobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200985272 | г.Ташкент | 94.39834587 | АО |
| 218 | "O`ZBEKISTON QAYTA SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 312290679 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 219 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Xalqaro Hamkorlik Markazi" kompaniyasi | 203348018 | г.Ташкент | 79.27259253 | АО |
| 220 | "TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310731897 | г.Ташкент | 100 | АО |

