Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | "Qiziltepa un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201577264 | Навои | 42.49438724 | АО |
| 122 | "Shovot don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201157842 | Хорезм | 23.03054647 | АО |
| 123 | "Juma elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201818683 | Самарканд | 39.45322951 | АО |
| 124 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухара | 51 | АО |
| 125 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухара | 57.91495221 | АО |
| 126 | "Sirdaryo vino" aksiyadorlik jamiyati | 201290655 | Сырдарья | 47.1854292 | АО |
| 127 | "Yo`lreftrans" aksiyadorlik jamiyati | 200325998 | Сырдарья | 20.30006521 | АО |
| 128 | "Neft va gaz quduqlarini sinash" aksiyadorlik jamiyati | 201787580 | Кашкадарья | 37.90676218 | АО |
| 129 | "Biokimyo" aksiyadorlik jamiyati | 200468069 | Таш. обл. | 2.31810799 | АО |
| 130 | "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | Таш. обл. | 25.04096547 | АО |
| 131 | "Ohangaronshifer" aksiyadorlik jamiyati | 200465215 | Таш. обл. | 31.89315619 | АО |
| 132 | "Shahrisabz vino-aroq" aksiyadorlik jamiyati | 200672734 | Кашкадарья | 51.00580045 | АО |
| 133 | "Tahiatosh don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200366496 | Каракалп. | 91.10402697 | АО |
| 134 | "Qonirat un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200383721 | Каракалп. | 95.66329041 | АО |
| 135 | Beruniy "Yog`gar" aksiyadorlik jamiyati | 200930049 | Каракалп. | 7.30547715 | АО |
| 136 | "Qoraqalpoq don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201036454 | Каракалп. | 80.82227231 | АО |
| 137 | "Qoraqalpoq agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201759987 | Каракалп. | .04215087 | АО |
| 138 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Каракалп. | 46.27672441 | АО |
| 139 | "Bogot-don" aksiyadorlik jamiyati | 200426279 | Хорезм | 41.50999068 | АО |
| 140 | "G`alla-Alteg" aksiyadorlik jamiyati | 200547594 | Таш. обл. | 48.48933106 | АО |

