Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Yetarli darajada
180 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada
41 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
O'rta darajada
29 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada emas
39 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Past darajada
48 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Qoniqarsiz darajada
516 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
41 | |
Nomi | "YANGI BOZOR" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200242381 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0.1 |
Xo'jalik ulushi | 2.83 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
42 | |
Nomi | «ANDIJONDONMAHSULOT» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200230721 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 16.69 |
Xo'jalik ulushi | 16.69 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
43 | |
Nomi | "AGRO INVEST SUG`URTA" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 206957334 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0.49 |
Xo'jalik ulushi | 0.49 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
44 | |
Nomi | "CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200797009 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 69.07 |
Xo'jalik ulushi | 69.07 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
45 | |
Nomi | "ESKI-JUVA DEXQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201837960 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 78.47 |
Xo'jalik ulushi | 78.47 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
46 | |
Nomi | "ASKIYA DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200637919 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 96.03 |
Xo'jalik ulushi | 96.03 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
47 | |
Nomi | "FARXOD DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200984661 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 99.01 |
Xo'jalik ulushi | 99.01 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
48 | |
Nomi | "QO`YLIQ DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200981420 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 94.81 |
Xo'jalik ulushi | 94.81 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
49 | |
Nomi | "SIRG`ALI DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200648833 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 95.54 |
Xo'jalik ulushi | 95.54 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
50 | |
Nomi | "OLOY DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200984163 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 98.65 |
Xo'jalik ulushi | 98.65 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
51 | |
Nomi | "YUNUSOBOD DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 202606829 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 94.95 |
Xo'jalik ulushi | 94.95 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
52 | |
Nomi | "NAVRO'Z DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201806588 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 96.29 |
Xo'jalik ulushi | 96.29 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
53 | |
Nomi | "MIROBOD DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200985272 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 94.4 |
Xo'jalik ulushi | 94.4 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
54 | |
Nomi | "NUKUS DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200357104 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 46.28 |
Xo'jalik ulushi | 0.35 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
55 | |
Nomi | "MUBORAKNEFTGAZTRANS" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200698012 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 36.08 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
56 | |
Nomi | "YENGILSANOATINVEST" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200831274 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 1.59 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
57 | |
Nomi | "TOSHKENT YO`LOVCHI VAGONLARINI QURISH VA TA`MIRLASH ZAVODI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 203507673 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 90 |
Xo'jalik ulushi | 90 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
58 | |
Nomi | "SURXONDARYO OZIQ-OVQAT MOLLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 203554538 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
59 | |
Nomi | "TOSHKENT AGROKIMYOHIMOYA HUDUDIY AKSIYADORLIK JAMIYATI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200562127 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 34.77 |
Xo'jalik ulushi | 34.77 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
60 | |
Nomi | "TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 310731897 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |