Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | " BALIQCHI TUMANI 14-SON MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312673668 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2702 | ANDIJON VILOYATI MADANIY MEROS OBYEKTLARINI MUHOFAZA QILISH VA ULARDAN FOYDALANISH DAVLAT INSEKSIKASI | 200231324 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2703 | «ANDIJON TUMANI 5-SON TARAQQIYOT MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312414197 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2704 | "ANDIJON TUMAN 4-SON MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312672424 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2705 | TOLIBJON SODIQOV NOMLI 7-MUSIQAGA IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTAB-INTERNATI | 200257616 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2706 | ANDIJON TUMAN MADANIYAT BO`LIMI | 200257742 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2707 | 16-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 203154268 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2708 | ANDIJON TUMANI 12-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 203154251 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2709 | «OLTINKO’L TUMAN 46-SON TARONA MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312363554 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2710 | "OLTINKO’L TUMANI 45-SON MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312668127 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2711 | "OLTINKO’L TUMANI 47-SON DILNAVO MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312668736 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2712 | OLTINKO`L TUMAN 17-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 203116400 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2713 | OLTINKO‘L TUMANI MADANIYAT BO‘LIMI | 200254501 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2714 | "O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI TIZIMIDAGI ANDIJON VILOYATI QO’G’IRCHOQ TEATRI" Davlat muassasasi | 200237173 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2715 | «ANDIJON SHAHAR 3-SON MAXSUS KO’ZI OJIZLAR MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312365489 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2716 | «ADABIYOT VA SAN`AT MUZEYI» DAVLAT MUASSASASI | 202513897 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2717 | O`ZBEK MILLIY MAQOM SAN`ATI MARKAZINING ANDIJON VILOYATI HUDUDIY BO`LIMI | 310029843 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2718 | "ANDIJON SHAXAR 1-SON MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312668221 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2719 | «O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI TIZIMIDAGI ANDIJON VILOYATI YOSHLAR TEATRI» Davlat muassasasi | 200237158 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2720 | BALIQCHI TUMANI MADANIYAT BO`LIMI | 200261880 | Андижон | 100 | ДМ |

