Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижон | 53.99403268 | АЖ |
| 2702 | "Qo`yliq dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200981420 | Тошкент ш. | 94.81384347 | АЖ |
| 2703 | "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201533034 | Андижон | 99.57947644 | АЖ |
| 2704 | "Turkiston" Xususiy aksiyadorlik tijorat banki | 202521935 | .00875988 | АЖ | |
| 2705 | Samarqand viloyati "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201008307 | Самарқанд | .01896607 | АЖ |
| 2706 | «Qoraqalpoq agrokimyohimoya» hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201759987 | Қорақалп. | .04215087 | АЖ |
| 2707 | "Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201765370 | Қашқадарё | 53.94648632 | АЖ |
| 2708 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Қашқадарё | 81.02265449 | АЖ |
| 2709 | Qarshi shahar "Dehqon (oziq-ovqat) bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200671180 | Қашқадарё | 51.53834443 | АЖ |
| 2710 | "O`zbekiston Respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 201053750 | Тошкент ш. | 50.13089005 | АЖ |
| 2711 | "QIMMATLI QOG`OZLARNING MARKAZIY DEPOZITARIYSI" aksiyadorlik jamiyati | 203021987 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 2712 | "TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310731897 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 2713 | "Agro invest sug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 206957334 | Тошкент ш. | .49377839 | АЖ |
| 2714 | "Chilonzor buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200797009 | Тошкент ш. | 69.07457025 | АЖ |
| 2715 | "Chorsu buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 202707084 | Тошкент ш. | 96.69230769 | АЖ |
| 2716 | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201837960 | Тошкент ш. | 80.04579193 | АЖ |
| 2717 | "Askiya dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200637919 | Тошкент ш. | 96.03109676 | АЖ |
| 2718 | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984661 | Тошкент ш. | 99.01433083 | АЖ |
| 2719 | "Toshkent qishloq xo`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202966895 | Тошкент ш. | 2.94440555 | АЖ |
| 2720 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижон | 51 | АЖ |

