Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | «OTEL O`ZBEKISTON» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 200524845 | Тошкент ш. | 80.13 | МЧЖ |
| 1142 | «SOLIQ MA`LUMOTLARINI QAYTA ISHLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309217988 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1143 | GOLD MOON TASHKENT | 306652649 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1144 | INNOVATSIYA TEXNOLOGIYALARI MARKAZI | 305798238 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1145 | O`ZTIBLOYIHA | 200522974 | Тошкент ш. | 74.16 | МЧЖ |
| 1146 | MARKAZ SHAROB SAVDO | 202924909 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1147 | DAVLAT EKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH VA STANDARTLASHTIRISH MARKAZI | 202453220 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1148 | " O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI INVESTITSIYALAR JAMG‘ARMASI " Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306601995 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1149 | GALVANIK TECHNOLOGY SYSTEMS | 303763608 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1150 | "SERGELI-AVTOTEXXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200640464 | Тошкент ш. | 89.83 | МЧЖ |
| 1151 | "MA‘NO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312617743 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1152 | GRAND ROAD TASHKENT | 305864424 | Тошкент ш. | 37.89 | МЧЖ |
| 1153 | MATBUOT TEXNO SERVIS | 205645779 | Тошкент ш. | 12.5 | МЧЖ |
| 1154 | «AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306546945 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1155 | UNSHIT SHINA | 206251913 | Тошкент ш. | 12.29 | МЧЖ |
| 1156 | BSHARKUZ | 305730590 | Тошкент ш. | 49.9 | МЧЖ |
| 1157 | INDUSTRIAL SAFETY CORPORATION | 306873319 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 1158 | DIGITAL НOLDING | 308788667 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 1159 | IST TELEKOM | 204663354 | Тошкент ш. | 8.37 | МЧЖ |
| 1160 | "COMPRESS-TRIKOT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312605569 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |

