Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | XABAR GAZETASI TAHRIRIYATI | 201057531 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1122 | NUROBOD NON BME | 305038991 | Самарқанд | 100 | МЧЖ |
| 1123 | "O`ZBEKISTON TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARINI BOSHQARISH RESPUBLIKA MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200899276 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1124 | "TOSHKENT SHAHRIDAGI INHA UNIVERSITETI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302913673 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1125 | UNICON.UZ-FAN-TEXNIKA VA MARKETING TADQIQOTLARI MARKAZI | 200898586 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1126 | "DASTURIY MAHSULOTLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK PARKI DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305975326 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1127 | «SOLIQ MA`LUMOTLARINI QAYTA ISHLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309217988 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1128 | "SIFATLI-DIZENVEKTOR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306134406 | Жиззах | 100 | МЧЖ |
| 1129 | KARMANA TUMANI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123152 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1130 | NAVOIY HUNAN PULP | 301728151 | Навоий | 52.49 | МЧЖ |
| 1131 | "HAYAT POWER CABLE SYSTEMS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 302171585 | Навоий | 29.06 | МЧЖ |
| 1132 | POLIPROPILEN QUVURLAR | 301685208 | Навоий | 44.49 | МЧЖ |
| 1133 | "POLIETILEN QUVURLAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301685230 | Навоий | 24.17 | МЧЖ |
| 1134 | UZKOR LIGHTING | 301374594 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1135 | "TELECOM DEVICES PRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302236108 | Навоий | 91.91 | МЧЖ |
| 1136 | "O`ZERAECABLE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 301423421 | Навоий | 16.71 | МЧЖ |
| 1137 | AGROFRESH | 301325639 | Навоий | 51.39 | МЧЖ |
| 1138 | O`ZMINDA | 301541133 | Навоий | 50 | МЧЖ |
| 1139 | TOSHKENT AVTOSAVDO | 206121679 | Тошкент в. | 51 | МЧЖ |
| 1140 | «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 303020732 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

