Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | "HOSILDOR AGROSANOAT KOMPLEKSI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312188534 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 662 | AVTO-OLAM | 202091672 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 663 | "UNICON-SOFT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305109680 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 664 | «XUMO-AVTO SAVDO» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 205830343 | Тошкент ш. | 2.1 | МЧЖ |
| 665 | «INTERNATIONAL INSTITUTE OF FINANCE AND ACCOUNTING» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306795953 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 666 | "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING OSHXONASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201123505 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 667 | FERULA SHIFOBAXSH | 305470544 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 668 | BEKTEMIR TUMANI KOMMUNAL TA`MIRLASH-AVARIYANI TIKLASH XIZMATI | 203662324 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 669 | DIOKSID BIZNES | 302296904 | Тошкент ш. | 37.36 | МЧЖ |
| 670 | O`ZAVTOSANOATTRANS | 201233352 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 671 | «PAPENBURG UZBEKISTAN» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT QO`SHMA KORXONA | 306266147 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 672 | MADANIY HAYOT MEDIA MARKETING MARKAZI | 309662490 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 673 | SHIFOBAXSH LICORICE IMPEX | 305275041 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 674 | XZSH HEALING LTD | 305808642 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 675 | TABIAT INOMLARI SAVDO SERVIS | 305707222 | Тошкент ш. | 20.31 | МЧЖ |
| 676 | QORA-QAMISH DEHQON BOZORI | 200849360 | Тошкент ш. | 95.91 | МЧЖ |
| 677 | ENERGIYA VA RESURSLARNI TEJASH ILMIY-AMALIY VA O`QUV MARKAZI | 203673113 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 678 | "INNOVATSION RIVOJLANISH NASHRIYOT-MATBAA UYI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305389667 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 679 | GIDROMEX MONTAJ | 302199082 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 680 | RENEWABLE ENERGY SERVICE | 309954095 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

