Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | «XIVA TUMAN MADANIYAT BO’LIMI 39-SON YANGI O’ZBEKISTON NOMIDAGI MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312288655 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2522 | « XORAZM VILOYATI MUSIQALI DRAMA TEATRI» Davlat muassasasi | 202087383 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2523 | XORAZM VILOYATI MADANIYAT BOSHQARMASI XIVA TUMAN MADANIYAT BO‘LIMI | 201987260 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2524 | «XIVA TUMAN MADANIYAT BO’LIMI 38-SON RAHMATJON QURBONOV NOMIDAGI MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312595908 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2525 | «XIVA TUMAN 40-SON YUKSALISH MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312418208 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2526 | XORAZM VILOYATI MADANIYAT BOSHQARMASI XIVA TUMAN 12-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN’AT MAKTABI | 203265288 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2527 | «URGANCH SHAHAR 27-SON UMID MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312401554 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2528 | «O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI O`ZBEK MILLIY MAQOM SAN’ATI MARKAZINING XORAZM VILOYATI HUDUDIY BO`LIMI» DAVLAT MUASSASASI | 310032287 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2529 | XORAZM VILOYATI KO`ZI OJIZLAR MAXSUS KUTUBXONASI | 207124554 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2530 | «URGANCH SHAHAR 24-SON GULSHAN MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312387532 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2531 | "URGANCH SHAHAR 3-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN’AT MAKTABI" Davlat muassasasi | 203435771 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2532 | O‘ZBEKISTON DAVLAT XOREOGRAFIYA AKADEMIYASINING URGANCH FILIALI | 308507137 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2533 | URGANCH IXTISOSLASHTIRILGAN BOSHLANG`ICH RAQS SAN`ATI MAKTABI-INTERNATI | 308477452 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2534 | URGANCH SHAHAR 2-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN’AT MAKTABI | 204098075 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2535 | URGANCH SHAHAR MADANIYAT BO`LIMI | 201989044 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2536 | XORAZM VILOYATI XALQ IJODIYOTI VA MADANIY-MA`RIFIY ISHLAR ILMIY METODIK MARKAZI | 207237359 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2537 | ANNA GERMAN NOMIDAGI 1-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 203491919 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2538 | XORAZM VILOYATI MADANIYAT BOSHQARMASI | 201203516 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2539 | O`ZBEKISTON DAVLAT FILARMONIYASI XORAZM VILOYAT BO`LINMASI | 204009484 | Хорезм | 100 | ГУ |
| 2540 | «XIVA TUMAN MADANIYAT BO’LIMI 37-SON MUHAMMAD RAHIMXON FERUZ NOMIDAGI MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312288505 | Хорезм | 100 | ГУ |

