Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | «TOSHKENT VILOYATI CHINOZ TUMANI MADANIYAT BO‘LIMI TASARRUFIDAGI 47-SONLI «ESKI-TOSHKENT» MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 309879964 | Таш. обл. | 100 | ГУ |
| 2002 | O`ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI HUZURIDA MUSIQA SOHASI PEDAGOGLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH MARKAZI | 306347267 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2003 | «O`ZBEKISTON DAVLAT YOSHLAR TEATRI» Davlat muassasasi | 200936292 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2004 | «O`ZBEKISTON DAVLAT DRAMA TEATRI» Davlat muassasasi | 200936300 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2005 | «O`ZBEK MILLIY AKADEMIK DRAMA TEATRI» Davlat muassasasi | 200936317 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2006 | O‘ZBEKSIRK | 200936277 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2007 | 23-SON BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 206411444 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2008 | O`ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI | 200541120 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2009 | O`ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI HUZURIDAGI BOTIR ZOKIROV NOMIDAGI MILLIY ESTRADA SAN`ATI INSTITUTI | 309194780 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2010 | TOSHKENT SHAHAR PLANETARIYSI | 204755215 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2011 | SHAYXONTOHUR TUMANI 11-SONLI BOLALAR MUSIQA VA SAN`AT MAKTABI | 300649504 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2012 | « SHAYXONTOHUR TUMAN A NAVOIY NOMIDAGI 21-SON MADANIYAT MARKAZI» DAVLAT MUASSASASI | 200936166 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2013 | SHAYXONTOHUR TUMAN 19-SON MADANIYAT MARKAZI | 302211068 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2014 | MADANIYATSHUNOSLIK VA NOMODDIY MADANIY MEROS ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI | 201200053 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2015 | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI HUZURIDAGI MADANIY MEROS DEPARTAMENTI | 200934819 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2016 | «O`ZBEKISTON DAVLAT YOSH TOMOSHOBINLAR TEATRI» Davlat muassasasi | 201448733 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2017 | SHAYXONTOHUR TUMAN 20-SON BAYOT MADANIYAT MARKAZI | 200898389 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2018 | УЧРЕЖДЕНИЕ «MADANIYAT BO`LIMI-MADANIYAT VA AXOLI DAM OLISH | 200936324 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2019 | «GULISTON» VA «TEATR» JURNALLARI BIRLASHGAN TAHRIRIYATI | 307774449 | г.Ташкент | 100 | ГУ |
| 2020 | O`ZBEKISTON YOSH ISTE`DODLARI KAMERA ORKESTRI | 200542024 | г.Ташкент | 100 | ГУ |

