Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | TEMIR YO`L TRANSPORTI VA QURILISH BIRLASHMASI | 207158529 | Кашкадарья | 100 | ООО |
| 722 | SURKHAN GLOBAL TRADE | 305512252 | г.Ташкент | 30 | ООО |
| 723 | G R A P P A | 304502867 | Джизак | 93.46 | ООО |
| 724 | UMK YANGIOBOD CHORVA | 306644340 | Джизак | 100 | ООО |
| 725 | "PAXTAKOR TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302502060 | Джизак | 100 | ООО |
| 726 | MIRZACHO`L ISSIQ-NON | 305952308 | Джизак | 100 | ООО |
| 727 | «FARXOD KINOTEATR» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201774219 | Джизак | 75 | ООО |
| 728 | NURLI DON | 204707273 | Джизак | 51 | ООО |
| 729 | G`ALLAOROL TUMAN PAYSHANBA DEHQON BOZORI MCHJ | 201953730 | Джизак | 51 | ООО |
| 730 | GALLAOROL-AGRO-EXPORT | 305494126 | Джизак | 57.14 | ООО |
| 731 | "BAXMAL TUMAN DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 303348663 | Джизак | 100 | ООО |
| 732 | BAXMAL AGROSILVER | 303703618 | Джизак | 16.17 | ООО |
| 733 | ISKANDAR BO`RON SANJAR | 305588048 | Бухара | 100 | ООО |
| 734 | "BUXORO AGROKLASTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200851795 | Бухара | 99.32 | ООО |
| 735 | RABOT NON INVEST | 305035600 | Бухара | 100 | ООО |
| 736 | «BUKHSU SCIENTIFIC BIOTECHNOLOGY» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309959365 | Бухара | 100 | ООО |
| 737 | BUXARA AGRO FRUKT | 303581074 | Бухара | 1.87 | ООО |
| 738 | OLOT NEFT VA GAZ QIDIRUV EKSPEDISIYASI | 201365727 | Бухара | 100 | ООО |
| 739 | TASHELECTRONICS | 200626077 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 740 | "QASHQADARYO AGROSERVIS MASHINA TRAKTOR PARKLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201559033 | Кашкадарья | 29.18 | ООО |

