Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | TEMIR YO`L TRANSPORTI VA QURILISH BIRLASHMASI | 207158529 | Кашкадарья | 100 | ООО |
| 702 | SURKHAN GLOBAL TRADE | 305512252 | г.Ташкент | 30 | ООО |
| 703 | G R A P P A | 304502867 | Джизак | 93.46 | ООО |
| 704 | UMK YANGIOBOD CHORVA | 306644340 | Джизак | 100 | ООО |
| 705 | "PAXTAKOR TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302502060 | Джизак | 100 | ООО |
| 706 | MIRZACHO`L ISSIQ-NON | 305952308 | Джизак | 100 | ООО |
| 707 | «FARXOD KINOTEATR» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201774219 | Джизак | 75 | ООО |
| 708 | NURLI DON | 204707273 | Джизак | 51 | ООО |
| 709 | G`ALLAOROL TUMAN PAYSHANBA DEHQON BOZORI MCHJ | 201953730 | Джизак | 51 | ООО |
| 710 | GALLAOROL-AGRO-EXPORT | 305494126 | Джизак | 57.14 | ООО |
| 711 | "BAXMAL TUMAN DEZINFEKTSIYA STANTSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 303348663 | Джизак | 100 | ООО |
| 712 | BAXMAL AGROSILVER | 303703618 | Джизак | 16.17 | ООО |
| 713 | ISKANDAR BO`RON SANJAR | 305588048 | Бухара | 100 | ООО |
| 714 | "BUXORO AGROKLASTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200851795 | Бухара | 99.32 | ООО |
| 715 | RABOT NON INVEST | 305035600 | Бухара | 100 | ООО |
| 716 | «BUKHSU SCIENTIFIC BIOTECHNOLOGY» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309959365 | Бухара | 100 | ООО |
| 717 | BUXARA AGRO FRUKT | 303581074 | Бухара | 1.87 | ООО |
| 718 | OLOT NEFT VA GAZ QIDIRUV EKSPEDISIYASI | 201365727 | Бухара | 100 | ООО |
| 719 | TASHELECTRONICS | 200626077 | г.Ташкент | 100 | ООО |
| 720 | "QASHQADARYO AGROSERVIS MASHINA TRAKTOR PARKLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201559033 | Кашкадарья | 29.18 | ООО |

