Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 33601 | ЧИМЕН КИШЛОК ВРАЧЛИК ПУНКТИ | 206214847 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33602 | БУЗ ТУМАНИ ЯККА ТАРТИБДАГИ УЙ-ЖОЙ КУРИЛИШИ БОШКАРМАСИ | 200911159 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33603 | ДУСТЛИК КИШЛОК ВРАЧЛИК ПУНКТИ | 206208118 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33604 | САВАЙ КИШЛОК ВРАЧЛИК ПУНКТИ 1 | 206208101 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33605 | KO`RG`ONTEPA SHAXAR XOKIMLIGI | 201645805 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33606 | KO`RG`ONTEPA TUMAN ICHKI ISHLAR QO`RIQLASH BO`LINMASI | 202019205 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33607 | QO`RG`ONTEPA TUMAN IQTISODIYOT KOLLEJI | 200279153 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33608 | QO`RG`ONTEPA SANOAT VA TRANSPORT KASB-HUNAR KOLLEJI | 207016593 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33609 | XARBIY KOMISSARIAT. | 200273938 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33610 | ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИ ДАВЛАТ РУЙХАТИДАН УТКАЗИШ | 207195278 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33611 | ИИБ ХЧ ВА ФРО | 207182627 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33612 | УЙ-ЖОЙЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ БУЛИМИ | 202970686 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33613 | SHIFOKOR BOLALAR SOG‘LOMLASHTIRISH OROMGOHI | 207354657 | Андижон | 0 | ДМ |
| 33614 | «O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGI BULOQBOSHI TUMAN BO`LIMI» DAVLAT MUASSASASI | 309218148 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33615 | БУЛОКБОШИ ТУМАН ИИБ | 207195364 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33616 | БУЛОКБОШИ ТУМАН СУД ИЖРО БУЛИМИ | 207195372 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33617 | ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТ.ЖОЙ.ДАН ОЗОД ЭТ.ШАХС.НИ ИЖ.КУНИКМА МАРКАЗИ | 203631085 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33618 | BULOQBOSHI XAYVONLAR KASALIKLARQARSHI KURASHISH SHIVOXONASI | 201935064 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33619 | BULOQBOSHI TUMAN QURIILISH BO`LIMI | 302870364 | Андижон | 100 | ДМ |
| 33620 | СУЛТОНОБОД КИШЛОК ВРАЧЛИК ПУНКТИ | 206743774 | Андижон | 100 | ДМ |

