Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | "Paxtasanoat Ilmiy Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 200625213 | Тошкент ш. | 99.57141343 | АЖ |
| 242 | "Sredazenergosetproekt" aksiyadorlik jamiyati | 200625592 | Тошкент ш. | 26.56798356 | АЖ |
| 243 | "Jondor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 202964732 | Бухоро | .15914407 | АЖ |
| 244 | "Farg`ona yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200146438 | Фарғона | 84.41017318 | АЖ |
| 245 | "ToshuyjoyLITI" aksiyadorlik jamiyati | 207091384 | Тошкент ш. | 61.58260148 | АЖ |
| 246 | OLTIARIQ DEXQON BOZORI MCHJ | 200174997 | Фарғона | 50.99 | МЧЖ |
| 247 | "DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200167127 | Фарғона | 51.01 | МЧЖ |
| 248 | YOZYOVON SAVDO KOMPLEKSI | 204839189 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 249 | YOZYOVON TUMAN ISTIROXAT BOG`I | 306039222 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 250 | MINGTEPA SAVDO KOMPLEKSI | 204725497 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 251 | MARXAMAT TUMAN DEHQON BOZORI | 200286295 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 252 | "QORG`ONTEPA KAMOLOT SAVDO KOMPLEKSI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 204728113 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 253 | CHUST SHAHAR DEHQON BOZORI | 200068313 | Наманган | 51.52 | МЧЖ |
| 254 | CHUST AVTOMOBIL SAVDO KOMPLEKSI | 303035752 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 255 | G`OVA RIZQ-BARAKA | 305511071 | Наманган | 51.08 | МЧЖ |
| 256 | SHANARAQ BAGI | 303026201 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |
| 257 | OYIM DEXQON BOZORI | 200268547 | Андижон | 59.51 | МЧЖ |
| 258 | JALAQUDUQ KAMOLAT SAVDO KOMPLEKSI | 302658888 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 259 | YAXSHI NIYAT FARAVON HAYOT | 205819354 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |
| 260 | TURON G`AYRAT OBOD | 207163870 | Фарғона | 51 | МЧЖ |

