Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | QO`RG`ONTEPA SANOAT VA TRANSPORT KASB-HUNAR KOLLEJI | 207016593 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2122 | ELLIKQAL’A TUMANI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI BO‘LIMIGA QARASHLI 2-SONLI DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 207028641 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 2123 | BERUNIY TUMANI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI BO‘LIMIGA QARASHLI 6-SONLI DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 207070014 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 2124 | BERUNIY TUMANI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI BO‘LIMIGA QARASHLI 26-SONLI DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 207070054 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 2125 | «SHOVOT TUMANI 18-SON OILAVIY POLIKLINIKASI» Davlat muassasasi | 312470683 | Хоразм | 100 | ДМ |
| 2126 | BERUNIY TUMANI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI BO‘LIMIGA QARASHLI 34-SONLI DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 207070394 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 2127 | BERUNIY TUMANI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI BO‘LIMIGA QARASHLI 47-SONLI DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI | 207071116 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 2128 | NÓKIS RAYONÍ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMINE QARASLÍ 5-SANLÍ MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIW SHÓLKEMI | 207052409 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 2129 | BALIQCHI TUMAN 31-SONLI UMUMIY TURDAGI MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTI | 305502881 | Андижон | 100 | ДМ |
| 2130 | "ANGREN SHAHAR "JADIDLAR AVLODI" NOMLI 2-SONLI DAVLAT MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI" Davlat muassasasi | 312479630 | Тошкент в. | 100 | ДМ |
| 2131 | KEGEYLI RAYONLÍQ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMINE QARASLÍ 9-SANLÍ MÁMLEKETLIK MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIW SHÓLKEMI | 207055048 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 2132 | BOZATAW RAYONLÍQ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMINE QARASLÍ 2-SANLÍ MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIW SHÓLKEMI | 207056386 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 2133 | SHIMBAY RAYONI MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMINE QARASLI 1-SANLI ULIWMA TÚRDEGI MÁMLEKTLIK MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIW SHÓLKEMI | 301446733 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 2134 | CHIMBOY TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI HAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 301665398 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 2135 | "POP TUMANI 33-SON MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312477863 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2136 | "POP TUMANI 35-SON YANGIOBOD MADANIYAT MARKAZI" Davlat muassasasi | 312478237 | Наманган | 100 | ДМ |
| 2137 | «SAMARQAND TUMAN MADANIYAT BO‘LIMI TASARRUFIDAGI 70-SON OHANG MADANIYAT MARKAZI» Davlat muassasasi | 312515009 | Самарқанд | 100 | ДМ |
| 2138 | SHIMBAY RAYONI MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMINE QARASLI 33-SANLI ULIWMA TÚRDEGI MÁMLEKTLIK MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIW SHÓLKEMI | 301457989 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 2139 | KEGEYLI RAYONLÍQ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMINE QARASLÍ 8-SANLÍ MÁMLEKETLIK MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIW SHÓLKEMI | 207054681 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 2140 | NÓKIS QALASÍ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMINE QARASLÍ 3-SANLÍ ULIWMA TÚRDEGI MÁMLEKETLIK MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIW SHÓLKEMI | 207050205 | Қорақалп. | 100 | ДМ |

