Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | "UZAUTO-INZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 303205019 | Тошкент ш. | 32.5 | МЧЖ |
| 842 | CHUST TUMAN XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 206982724 | Наманган | 100 | МЧЖ |
| 843 | SERGELI-AVTOTURARGOH | 310159603 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 844 | CENTRAL ASIA MEGASTAR | 200642271 | Тошкент ш. | 48.88 | МЧЖ |
| 845 | «TECHMAN» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 203702051 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 846 | «TOSHAVTOTA`MIRXIZMAT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 302910424 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 847 | "TOSHKENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASIYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 303084804 | Тошкент ш. | 91.75 | МЧЖ |
| 848 | DIGITAL НOLDING | 308788667 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 849 | «KONSTRUKTORLIK BYUROSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 207099357 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 850 | TOSHKENT HAYVONOT BOG`I | 201156360 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 851 | YANGI ZAMON BINO | 304424670 | Тошкент ш. | 49.98 | МЧЖ |
| 852 | «MILLIY POCHTA TO`LOVLARI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307277496 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 853 | «OILA VA JAMIYAT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201057610 | Тошкент ш. | 4 | МЧЖ |
| 854 | FERON LEASING | 206910947 | Тошкент ш. | 83.78 | МЧЖ |
| 855 | IQTISOD-MOLIYA | 205260705 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 856 | UZ-PRISTA | 202290734 | Тошкент ш. | 49.9 | МЧЖ |
| 857 | "O`ZBEKISTON KABEL TELEVIDENIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202965304 | Тошкент ш. | 40.54 | МЧЖ |
| 858 | CIB GROUP | 206993425 | Тошкент ш. | 94.67 | МЧЖ |
| 859 | "AVTOSANOAT PLAST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301554544 | Наманган | 47.29 | МЧЖ |
| 860 | AVTOTEH-MM | 308059648 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |

