Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi "O`zbekiston" dam olish-sog`lomlashtirish aksiyadorlik jamiyati | 200543309 | Тошкент ш. | 52.14821567 | АЖ |
| 182 | "O`zbekiston Respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 201053750 | Тошкент ш. | 50.13089005 | АЖ |
| 183 | "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 301568272 | Хоразм | 70.05034535 | АЖ |
| 184 | "XIVA DEHQON BOZORI" Aksiyadorlik jamiyati | 201126517 | Хоразм | 99.97447793 | АЖ |
| 185 | "Gurlan dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201802435 | Хоразм | 50.99999858 | АЖ |
| 186 | "Hazorasp universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201034884 | Хоразм | 60.59828329 | АЖ |
| 187 | "Urganch markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 203708684 | Хоразм | 51.41069076 | АЖ |
| 188 | "O`zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati | 200795984 | Тошкент ш. | 93.47609264 | АЖ |
| 189 | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | 201055090 | Тошкент ш. | .00004309 | АЖ |
| 190 | "Navoiy savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204718362 | Навоий | 76.02319714 | АЖ |
| 191 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижон | 53.99403268 | АЖ |
| 192 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижон | 51 | АЖ |
| 193 | "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201533034 | Андижон | 99.57947644 | АЖ |
| 194 | "Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | 202858483 | Тошкент ш. | .006082 | АЖ |
| 195 | Samarqand viloyati "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201008307 | Самарқанд | .01896607 | АЖ |
| 196 | "Qoraqalpoq agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201759987 | Қорақалп. | .04215087 | АЖ |
| 197 | "Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201765370 | Қашқадарё | 53.94648632 | АЖ |
| 198 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Қашқадарё | 81.02265449 | АЖ |
| 199 | Qarshi shahar "Dehqon (oziq-ovqat) bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200671180 | Қашқадарё | 51.53834443 | АЖ |
| 200 | Sirdaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200322471 | Сирдарё | .02148701 | АЖ |

