Ру Ўз O'z En

Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles

Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles


Name Year Type Enterprise TIN State share
22741 MATIZ 2004 легковой автомобиль Китабскная районная администрация 200693597 100
22742 NEXIA 3 2020 легковой автомобиль Китабскная районная администрация 200693597 100
22743 NEXIA 3 2018 легковой автомобиль Китабскная районная администрация 200693597 100
22744 NEXIA 3 2017 легковой автомобиль Китабскная районная администрация 200693597 100
22745 NEXIA 3 2017 легковой автомобиль Китабскная районная администрация 200693597 100
22746 NEXIA 3 2017 легковой автомобиль Китабскная районная администрация 200693597 100
22747 LACETTI 2019 легковой автомобиль Китабскная районная администрация 200693597 100
22748 UAZ - 31 514 2000 легковой автомобиль Китабскый район лесное хозяйство 200694065 100
22749 BELARUS 1221 2018 спецтехники Китабскый район лесное хозяйство 200694065 100
22750 TT 40 4 WD 2019 спецтехники Китабскый район лесное хозяйство 200694065 100
22751 GAZ 66 1988 грузовой автомобиль Китабскый район лесное хозяйство 200694065 100
22752 GAZ 66 TZ 1988 грузовой автомобиль Китабскый район лесное хозяйство 200694065 100
22753 Lacetti 2018 легковой автомобиль Китабскый район лесное хозяйство 200694065 100
22754 SHIFENG SF804 2021 спецтехники Китабскый район лесное хозяйство 200694065 100
22755 NIVA 2021 легковой автомобиль Китабскый район лесное хозяйство 200694065 100
22756 KRANTAS 1088 2022 грузовой автомобиль Китабскый район лесное хозяйство 200694065 100
22757 GAZ 66 1982 грузовой автомобиль Китабскый район лесное хозяйство 200694065 100
22758 Ласетти 2013 легковой автомобиль Когон шаҳар ҳокимлиги 201108934 100
22759 Нексия 3 РАВОН 2018 легковой автомобиль Когон шаҳар ҳокимлиги 201108934 100
22760 Нексия 3 РАВОН 2017 легковой автомобиль Когон шаҳар ҳокимлиги 201108934 100