№ |
---|
19581 |
---|
Name | Мотоцикл |
Year | 2018 |
Type | мототранспорт |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI |
TIN | 201035836 |
State share | 100 |
19582 |
---|
Name | Мотоцикл |
Year | 2014 |
Type | мототранспорт |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI |
TIN | 201035836 |
State share | 100 |
19583 |
---|
Name | Мотоцикл |
Year | 2014 |
Type | мототранспорт |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI |
TIN | 201035836 |
State share | 100 |
19584 |
---|
Name | FEKON/FK200 |
Year | 2014 |
Type | мототранспорт |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19585 |
---|
Name | FEKON/FK200 |
Year | 2014 |
Type | мототранспорт |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19586 |
---|
Name | FEKON/FK200 |
Year | 2014 |
Type | мототранспорт |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19587 |
---|
Name | FEKON/FK200 |
Year | 2014 |
Type | мототранспорт |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19588 |
---|
Name | FEKON/FK200 |
Year | 2014 |
Type | мототранспорт |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19589 |
---|
Name | FEKON/FK200 |
Year | 2014 |
Type | мототранспорт |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19590 |
---|
Name | FEKON/FK200 |
Year | 2014 |
Type | мототранспорт |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19591 |
---|
Name | Жентра |
Year | 2018 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19592 |
---|
Name | nexia |
Year | 2007 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19593 |
---|
Name | Дамас |
Year | 2018 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19594 |
---|
Name | Дамас |
Year | 2018 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19595 |
---|
Name | Nexia |
Year | 1999 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19596 |
---|
Name | Жентра |
Year | 2018 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19597 |
---|
Name | Cobalt |
Year | 2015 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19598 |
---|
Name | Дамас |
Year | 2018 |
Type | легковой автомобиль |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19599 |
---|
Name | Isuzi |
Year | 2020 |
Type | автобус |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |
19600 |
---|
Name | FEKON/FK200 |
Year | 2014 |
Type | мототранспорт |
Enterprise | O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO’JALIGI VAZIRLIGI HUZURIDAGI O’SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI AGENTLIGI SAMARQAND VILOYATI O’SIMLIKAR KARANTINI VA HIMOYASI BOSHQARMASI |
TIN | 200714180 |
State share | 100 |