Current state of key performance indicators in state enterprises
| № | Name | TIN | Region | state share |
|---|---|---|---|---|
| 31121 | JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI | 201672757 | Джизак | 100 |
| 31122 | " ISHTIXON TUMAN 3-SON TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 308756857 | Самарканд | 100 |
| 31123 | MIRZO ULUG`BEK NOMIDAGI O`ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI | 306597922 | Джизак | 100 |
| 31124 | "JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI AKADEMIK LITSEYI" Davlat muassasasi | 202566626 | Джизак | 100 |
| 31125 | "JIZZAX VILOYATI KASBIY TA’LIM BOSHQARMASI" Davlat muassasasi | 202545708 | Джизак | 100 |
| 31126 | "JIZZAX ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200343098 | Джизак | 100 |
| 31127 | "JIZZAX ILG’OR KASBIY MAHORAT TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 202417138 | Джизак | 100 |
| 31128 | "JIZZAX SHAHAR 3-SON TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 308441743 | Джизак | 100 |
| 31129 | ISHTIXON TRANSPORT VA SERVIS KASB-HUNAR KOLLEJI | 207018582 | Самарканд | 100 |
| 31130 | ISHTIXON TUMAN IJTIMOIY IQTISODIYOT VA SERVIS KASB-HUNAR KOLLEJI | 207019755 | Самарканд | 100 |
| 31131 | BAXRIN QISHLOQ XO`JALIK KASB-HUNAR KOLLEJI | 200743684 | Самарканд | 100 |
| 31132 | ISHTIXON AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA XIZMAT KO`RSATISH KASB-HUNAR KOLLEJI | 206930724 | Самарканд | 100 |
| 31133 | "ISHTIXON TUMAN 2-SON TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 204219080 | Самарканд | 100 |
| 31134 | ISHTIXON XIZMAT KO`RSATISH VA SERVIS KASB-HUNAR KOLLEJI | 206972443 | Самарканд | 100 |
| 31135 | ISHTIXON TUMAN QISHLOQ XO`JALIK VA XIZMAT KO`RSATISH KASB-HUNAR KOLLEJI | 207160242 | Самарканд | 100 |
| 31136 | "ISHTIXON TUMAN 1-SON TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 206787926 | Самарканд | 100 |
| 31137 | "ISHTIXON ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 200743716 | Самарканд | 100 |
| 31138 | ISHTIXON MAISHIY XIZMAT KASB-HUNAR KOLLEJI | 206746114 | Самарканд | 100 |
| 31139 | SAMARQAND XALQARO KOLLEJI | 311756761 | Самарканд | 100 |
| 31140 | "JIZZAX SHAHAR 1-SON TEXNIKUMI" Davlat muassasasi | 201672511 | Джизак | 100 |

