Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | Бухара | 51.07507122 | АО |
| 42 | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati | 200547634 | г.Ташкент | 2.39068397 | АО |
| 43 | "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201108664 | Бухара | 61.61880273 | АО |
| 44 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухара | 81.22894471 | АО |
| 45 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухара | 57.91495221 | АО |
| 46 | "O`Z-TONG HONG KOMPANI" aksiyadorlik jamiyati qo`shma korxonasi | 201832779 | Андижан | 30.34791402 | АО |
| 47 | "Andijon biokimyo zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200240495 | Андижан | 12.87663026 | АО |
| 48 | "Qo`rg`ontepa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200279414 | Андижан | 71.35805509 | АО |
| 49 | "Asaka don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200244498 | Андижан | 41.73859389 | АО |
| 50 | "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201533034 | Андижан | 99.57947644 | АО |
| 51 | O`zbekiston - Janubiy Koreya qo`shma korxonasi "Uz-SaeMyung KO." aksiyadorlik jamiyati | 202128505 | Андижан | 23.05166667 | АО |
| 52 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижан | 51 | АО |
| 53 | "Andijonyog`moy" aksiyadorlik jamiyati | 200240131 | Андижан | 18.37967574 | АО |
| 54 | Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki | 200242936 | Андижан | .00380423 | АО |
| 55 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижан | 53.99403268 | АО |
| 56 | "O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" Aksiyadorlik jamiyati | 306834286 | г.Ташкент | 34.37887023 | АО |
| 57 | "O`zbekinvest" eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 201222058 | г.Ташкент | 55.34990404 | АО |
| 58 | "Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | г.Ташкент | 41.85035692 | АО |
| 59 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | г.Ташкент | 98.63857416 | АО |
| 60 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухара | 33.87805357 | АО |

