Current state of key performance indicators in state enterprises
Average level
26 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Not enough level
32 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Unsatisfactory level
550 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
List of enterprises with state share
№ | |
---|---|
141 | |
Name | "RESPUBLIKA KO`P TARMOQLI AGROSANOAT BIRJASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201099812 |
Region | г.Ташкент |
State share | 2.19 |
Economic share | 4.39 |
Organizational legal form | АО |
142 | |
Name | «NEFT VA GAZ QUDUQLARINI SINASH» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201787580 |
Region | Кашкадарья |
State share | 48.02 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
143 | |
Name | XUSUSIY TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI SUG’URTA YO’LI BILAN HIMOYA QILUVCHI «MADAD» AGENTLIGI AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201222801 |
Region | г.Ташкент |
State share | 6.08 |
Economic share | 5.46 |
Organizational legal form | АО |
144 | |
Name | "BOYOVUT PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200302758 |
Region | Сырдарья |
State share | 91.28 |
Economic share | 0.26 |
Organizational legal form | АО |
145 | |
Name | "UZPARQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201056873 |
Region | Бухара |
State share | 36.01 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
146 | |
Name | "BUXORODONMAHSULOTLARI " AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201429645 |
Region | Бухара |
State share | 33.88 |
Economic share | 33.88 |
Organizational legal form | АО |
147 | |
Name | "KOGON YOG`-EKSTRAKSIYA ZAVODI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201108388 |
Region | Бухара |
State share | 33.15 |
Economic share | 33.15 |
Organizational legal form | АО |
148 | |
Name | «NEFTGAZQURILISHTA`MIR» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201514248 |
Region | Бухара |
State share | 14.04 |
Economic share | 14.04 |
Organizational legal form | АО |
149 | |
Name | "BUXOROGAZSANOATQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200856338 |
Region | Бухара |
State share | 48.05 |
Economic share | 0.21 |
Organizational legal form | АО |
150 | |
Name | "AGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201513810 |
Region | Бухара |
State share | 0.01 |
Economic share | 0.01 |
Organizational legal form | АО |
151 | |
Name | "BUXOROENERGOMARKAZ" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201430639 |
Region | Бухара |
State share | 45.84 |
Economic share | 13.99 |
Organizational legal form | АО |
152 | |
Name | "GULISTON EKSTRAKT-YOG'" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200323067 |
Region | Сырдарья |
State share | 58.9 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
153 | |
Name | "JOMBOY DON MAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200736447 |
Region | Самарканд |
State share | 48.85 |
Economic share | 48.85 |
Organizational legal form | АО |
154 | |
Name | «UCHQO`RG`ONDONMAXSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200062812 |
Region | Наманган |
State share | 66.31 |
Economic share | 66.31 |
Organizational legal form | АО |
155 | |
Name | "QIZILTEPA UN ZAVODI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201577264 |
Region | Навои |
State share | 60.76 |
Economic share | 60.76 |
Organizational legal form | АО |
156 | |
Name | "G`ALLA-ALTEG" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200547594 |
Region | Таш. обл. |
State share | 48.45 |
Economic share | 48.45 |
Organizational legal form | АО |
157 | |
Name | "JUMA ELEVATORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201818683 |
Region | Самарканд |
State share | 39.45 |
Economic share | 39.45 |
Organizational legal form | АО |
158 | |
Name | "YO`LREFTRANS" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200325998 |
Region | Сырдарья |
State share | 47.97 |
Economic share | 47.97 |
Organizational legal form | АО |
159 | |
Name | "SIRDARYO VINO" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201290655 |
Region | Сырдарья |
State share | 47.18 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
160 | |
Name | "O`ZAGROLIZING" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 203071206 |
Region | г.Ташкент |
State share | 97.76 |
Economic share | 0.29 |
Organizational legal form | АО |