Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | DO`STLIK SAVDO SANOAT KOMPLEKSI | 205757694 | Наманган | 51 | ООО |
| 902 | YANGI NAMANGAN TUMANI XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 309889445 | Наманган | 100 | ООО |
| 903 | GULCHILIKNI RIVOJLANTIRISH MARKAZI | 305152582 | Наманган | 100 | ООО |
| 904 | SARDOBA BOZORI | 202316524 | Наманган | 51 | ООО |
| 905 | NAVBAHOR LOCHINLARI PFK | 302529873 | Наманган | 100 | ООО |
| 906 | NAMANGAN VILOYAT TIBBIY TEXNIKALARGA XIZMAT KORSATISH | 306206591 | Наманган | 100 | ООО |
| 907 | "SUV XO'JALIGI PROFILAKTORIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202047661 | Наманган | 100 | ООО |
| 908 | "NAMDPI INNOVATSIYALARI SPIN-OFF" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 313060608 | Наманган | 100 | ООО |
| 909 | "INNOMELT SPIN-OFF" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 313068294 | Наманган | 100 | ООО |
| 910 | KARBONAM | 300719661 | Наманган | 100 | ООО |
| 911 | "NAMANGAN AGROSERVIS MASHINA-TRAKTOR PARKI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200047212 | Наманган | 16.38 | ООО |
| 912 | NAMANGAN VILOYATI DAVLATOBOD TUMANI XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 308603460 | Наманган | 100 | ООО |
| 913 | NEW NAMANGAN INVESTMENT | 311479458 | Наманган | 100 | ООО |
| 914 | YASHIL DEHQON BOZORI | 200052603 | Наманган | 68.01 | ООО |
| 915 | 1-MAXSUS MEXANIZATSIYALASHGAN KO`CHMA JAMLANMA | 200795350 | Наманган | 100 | ООО |
| 916 | "NAMANGAN SAVDO ULGURJI BAZA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 206685056 | Наманган | 100 | ООО |
| 917 | NAMANGAN TIBBIY-SANITARIYA QISMI | 309571613 | Наманган | 100 | ООО |
| 918 | "NAMANGAN VILOYAT HOKIMLIGI HUZURIDAGI IJARAGA BERILGAN QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARIGA XIZMAT KO‘RSATISH DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312185032 | Наманган | 100 | ООО |
| 919 | NAMANGAN XUNARMAND AYOLLAR KLASTERI | 308573516 | Наманган | 48.62 | ООО |
| 920 | NAMANGAN QURILISH ASHYOLARI SAVDOSI MCHJ | 207143294 | Наманган | 51 | ООО |

