Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Достаточный уровень
206 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Достаточный уровень
51 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Средний уровень
39 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Недостаточно уровня
48 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Низкий уровень
52 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Неудовлетворительный уровень
466 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Предприятий с госучастием
№ | |
---|---|
35341 | |
Название | |
СТИР | 206956121 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 54.53 |
Организационно-правовая форма | АО |
35342 | |
Название | "BO'STONLIQ AGROKIMYO" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 306571679 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35343 | |
Название | |
СТИР | 201719671 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 89.6 |
Организационно-правовая форма | АО |
35344 | |
Название | HUDUDGAZ KOMPLEKTATSIYA |
СТИР | 307579112 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35345 | |
Название | "NASAF UY-JOY TA'MIR QURILISH" UNITAR KORXONA |
СТИР | 305441025 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35346 | |
Название | "YANGIYO`L SHAHAR ELGA XIZMAT" UNITAR KORXONA |
СТИР | 307840532 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35347 | |
Название | "ELKIMYO AGROSTIM GRUPPA" UNITAR KORXONA |
СТИР | 305584963 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35348 | |
Название | "SOKOL SPORT SOG'LOMLASHTIRISH" UNITAR KORXONA |
СТИР | 302328245 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35349 | |
Название | CHOTQOL BOLALAR SOGʻLOMLASHTIRISH OROMGOHI |
СТИР | 200441664 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35350 | |
Название | GIDROMANTAJ |
СТИР | 200608620 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35351 | |
Название | MAXAM CHIRCHIQ MADANIYAT SAROYI |
СТИР | 200946597 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35352 | |
Название | PARKENT BOZOR SAVDO XARID |
СТИР | 304886944 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35353 | |
Название | "BO`KA-SAVDO" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 306598422 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35354 | |
Название | GLASS HOUSE |
СТИР | 304964009 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 26 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35355 | |
Название | BOʻKAMAHSUSSUVPUDRAT |
СТИР | 300802583 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35356 | |
Название | "CHIMYON RESORT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 311865603 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35357 | |
Название | BOʻSTONLIQ STANDART BIZNESS |
СТИР | 305017614 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35358 | |
Название | "ARCHAZOR-CHIMGAN" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 302171395 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35359 | |
Название | "KELAJAK BOLALAR OROMGOHI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT |
СТИР | 304896726 |
Регион | Таш. обл. |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0.01 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35360 | |
Название | |
СТИР | 202167236 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 13.68 |
Организационно-правовая форма | АО |
№ | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
---|---|---|---|---|---|---|
35341 | 206956121 | г.Ташкент | 0 | 54.53 | АО | |
35342 | "BO'STONLIQ AGROKIMYO" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 306571679 | Таш. обл. | 0 | 0.01 | ООО |
35343 | 201719671 | г.Ташкент | 0 | 89.6 | АО | |
35344 | HUDUDGAZ KOMPLEKTATSIYA | 307579112 | Таш. обл. | 0 | 100 | УП (хоз.) |
35345 | "NASAF UY-JOY TA'MIR QURILISH" UNITAR KORXONA | 305441025 | Таш. обл. | 0 | 0.01 | УП (хоз.) |
35346 | "YANGIYO`L SHAHAR ELGA XIZMAT" UNITAR KORXONA | 307840532 | Таш. обл. | 0 | 0.01 | УП (хоз.) |
35347 | "ELKIMYO AGROSTIM GRUPPA" UNITAR KORXONA | 305584963 | Таш. обл. | 0 | 0.01 | УП (хоз.) |
35348 | "SOKOL SPORT SOG'LOMLASHTIRISH" UNITAR KORXONA | 302328245 | Таш. обл. | 0 | 0.01 | УП (хоз.) |
35349 | CHOTQOL BOLALAR SOGʻLOMLASHTIRISH OROMGOHI | 200441664 | Таш. обл. | 0 | 0 | УП (хоз.) |
35350 | GIDROMANTAJ | 200608620 | Таш. обл. | 0 | 0 | УП (хоз.) |
35351 | MAXAM CHIRCHIQ MADANIYAT SAROYI | 200946597 | Таш. обл. | 0 | 0 | УП (хоз.) |
35352 | PARKENT BOZOR SAVDO XARID | 304886944 | Таш. обл. | 0 | 100 | УП (хоз.) |
35353 | "BO`KA-SAVDO" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 306598422 | Таш. обл. | 0 | 0.01 | ООО |
35354 | GLASS HOUSE | 304964009 | Таш. обл. | 0 | 26 | ООО |
35355 | BOʻKAMAHSUSSUVPUDRAT | 300802583 | Таш. обл. | 0 | 100 | ООО |
35356 | "CHIMYON RESORT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 311865603 | Таш. обл. | 0 | 0 | ООО |
35357 | BOʻSTONLIQ STANDART BIZNESS | 305017614 | Таш. обл. | 0 | 100 | ООО |
35358 | "ARCHAZOR-CHIMGAN" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 302171395 | Таш. обл. | 0 | 0.01 | ООО |
35359 | "KELAJAK BOLALAR OROMGOHI" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 304896726 | Таш. обл. | 0 | 0.01 | ООО |
35360 | 202167236 | г.Ташкент | 0 | 13.68 | АО |