Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201357371 | Жиззах | 80.63471429 | АЖ |
| 3482 | "Boyovut paxta tozalash" aktsiyadorlik jamiyati | 200302758 | Сирдарё | 91.28384888 | АЖ |
| 3483 | "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | Бухоро | 51.07507122 | АЖ |
| 3484 | "Uzparta`minot" aksiyadorlik jamiyati | 201057294 | Бухоро | 36.14587442 | АЖ |
| 3485 | "O`zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati | 201782493 | Бухоро | 17.19781644 | АЖ |
| 3486 | "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200881023 | Бухоро | 83.60526667 | АЖ |
| 3487 | "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201108664 | Бухоро | 61.61880273 | АЖ |
| 3488 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухоро | 22.09963636 | АЖ |
| 3489 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | Тошкент ш. | 96.42853531 | АЖ |
| 3490 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 3491 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 3492 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | Тошкент ш. | 99.58598731 | АЖ |
| 3493 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | Тошкент ш. | 98.63857416 | АЖ |
| 3494 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | Тошкент ш. | 99.18489375 | АЖ |
| 3495 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 3496 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | Тошкент ш. | 55.63899224 | АЖ |
| 3497 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | Тошкент ш. | 85.92187766 | АЖ |
| 3498 | "O`zpaxtasanoat" aksiyadorlik jamiyati | 303489171 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 3499 | Xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni sug`urta yo`li bilan himoa qiluvchi "Madad"agentligi aksiyadorlik jamiyati | 201222801 | Тошкент ш. | 6.08333333 | АЖ |
| 3500 | "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | Жиззах | 90.20502383 | АЖ |

