Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | UCHTEPA DEHQON BOZORI | 302779698 | Джизак | 52.19 | ООО |
| 1622 | TOSHKENT AVTOSAVDO | 206121679 | Таш. обл. | 51 | ООО |
| 1623 | MILK FOODS | 300832483 | Джизак | 5.92 | ООО |
| 1624 | JIZZAX IXTISOSLASHTIRILGAN QURILISH MOLLARI SAVDO KOMPLEKSI | 301627602 | Джизак | 51 | ООО |
| 1625 | KARMANA AVTOMOBILLAR SOTISH BOZORI | 305717510 | Навои | 52 | ООО |
| 1626 | KARMANA TUMANI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123152 | Навои | 100 | ООО |
| 1627 | NAVOIY HUNAN PULP | 301728151 | Навои | 52.49 | ООО |
| 1628 | "HAYAT POWER CABLE SYSTEMS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 302171585 | Навои | 29.06 | ООО |
| 1629 | POLIPROPILEN QUVURLAR | 301685208 | Навои | 44.49 | ООО |
| 1630 | "POLIETILEN QUVURLAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301685230 | Навои | 24.17 | ООО |
| 1631 | UZKOR LIGHTING | 301374594 | Навои | 100 | ООО |
| 1632 | "TELECOM DEVICES PRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302236108 | Навои | 91.91 | ООО |
| 1633 | "O`ZERAECABLE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 301423421 | Навои | 16.71 | ООО |
| 1634 | AGROFRESH | 301325639 | Навои | 51.39 | ООО |
| 1635 | KARMANA DEHQON BOZORI | 203017753 | Навои | 51 | ООО |
| 1636 | «NAVOIY BEST SEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309588353 | Навои | 100 | ООО |
| 1637 | O`ZMINDA | 301541133 | Навои | 50 | ООО |
| 1638 | QUYICHIRCHIQ DEHQON BOZORI | 200457730 | Таш. обл. | 61.99 | ООО |
| 1639 | DO‘STOBOD SAVDO KOMPLEKSI | 308496785 | Таш. обл. | 51 | ООО |
| 1640 | AVTOBOZOR MCHJ | 204769054 | Джизак | 51 | ООО |

