Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | "MS-INVESTMENTS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305796952 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 602 | UZOQ USTOZ DO`STLIK OZIQ-OVQAT DEHQON BOZORI | 304897265 | Қашқадарё | 99.51 | МЧЖ |
| 603 | PAXTAOBOD SOHIL SAVDO KOMPLEKSI | 204725505 | Андижон | 59.28 | МЧЖ |
| 604 | "ROMITAN DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200888994 | Бухоро | 96.67 | МЧЖ |
| 605 | METRO CITY PLYUS SAVDO KOMPLEKSI | 306226615 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 606 | SOXIBKOR DEHQON BOZORI HUDUDIDA KOGON SAVDO MAJMUASI | 201831147 | Бухоро | 51 | МЧЖ |
| 607 | BO`STON OLAMI | 205040170 | Жиззах | 51 | МЧЖ |
| 608 | ANDIJON FLARUP OIL COMPANI | 202620163 | Андижон | 10 | МЧЖ |
| 609 | G R A P P A | 304502867 | Жиззах | 93.46 | МЧЖ |
| 610 | MILK FOODS | 300832483 | Жиззах | 5.92 | МЧЖ |
| 611 | «MILLIY POCHTA TO`LOVLARI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 307277496 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 612 | "RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 307442330 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 613 | IMPERIUM AGRO TUR | 305446595 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |
| 614 | AYDAR-ARNASOY KO`LLAR TIZIMI | 304741887 | Жиззах | 100 | МЧЖ |
| 615 | «TEMIR YO`L MAHSULOTINI SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 305665119 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 616 | CHIMQURG`ON BALIQ PETOMNIGI | 302836437 | Қашқадарё | 4 | МЧЖ |
| 617 | YANGI CHORSHANBE QURG`ONI DEXQON (OZIQ-OVQAT) BOZORI | 301839726 | Қашқадарё | 51 | МЧЖ |
| 618 | SARDOBA MEVA-SABZAVOT LOGISTIKA MARKAZI | 305254162 | Сирдарё | 30 | МЧЖ |
| 619 | "KO`HNA TURON MEGA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 303771978 | Қашқадарё | 51 | МЧЖ |
| 620 | QASHQADARYO MINTAQAVIY PAXTATERMINALI | 205276565 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |

