Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Каракалп. | 46.27672441 | АО |
| 3322 | "Grapes and gardens investment" aksiyadorlik jamiyati | 307111465 | Фергана | 100 | АО |
| 3323 | "Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi | 201973983 | Наманган | 56.98003415 | АО |
| 3324 | "YANGI TEXNOLOGIYALAR" ILMIY-AXBOROT MARKAZI aksiyadorlik jamiyati | 201589463 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 3325 | "SOLIQ-SERVIS" aksiyadorlik jamiyati | 202530465 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 3326 | "NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310622519 | Навои | 100 | АО |
| 3327 | "NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 301078448 | Навои | 100 | АО |
| 3328 | "Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 202737167 | г.Ташкент | 55.26260998 | АО |
| 3329 | "Markaziy Ippodrom" aksiyadorlik jamiyati | 301736435 | г.Ташкент | 86.29935679 | АО |
| 3330 | "KO`PRIKQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 200796358 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 3331 | "Xonqa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200429242 | Хорезм | 65.36388586 | АО |
| 3332 | "Jizzaxdonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200344089 | Джизак | 80.31442274 | АО |
| 3333 | "Xorazmdonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 203024531 | Хорезм | 92.7428976 | АО |
| 3334 | "O`zagroeksport" aksiyadorlik jamiyati | 303911059 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 3335 | "O`zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi | 201051421 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 3336 | "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | г.Ташкент | 50 | АО |
| 3337 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 3338 | "Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | г.Ташкент | 41.85035692 | АО |
| 3339 | "O`zagroservis" aksiyadorlik jamiyati | 304457511 | г.Ташкент | 94.85102386 | АО |
| 3340 | "Namangan chorsu dehqon universal bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200055321 | Наманган | 77.62245066 | АО |

