Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | "CHIRCHIK IN VITRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 313059701 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 1662 | STANDART TA`MIR | 305440754 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1663 | "TA’MINOT VA LOGISTIKA XIZMATI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310014790 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1664 | SPORT O`YIN TURLARI BO`YICHA RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN OLIMPIYA REZERVLARI BOLALAR-O`SMIRLAR MAKTABI | 201133896 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1665 | BSHARKUZ | 305730590 | Тошкент ш. | 49.9 | МЧЖ |
| 1666 | XOSILDOR TUPROQ | 302422192 | Тошкент в. | 13.04 | МЧЖ |
| 1667 | GREEN BIOTECH | 305819810 | Тошкент ш. | 15 | МЧЖ |
| 1668 | "FANT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200543213 | Тошкент ш. | 23.22 | МЧЖ |
| 1669 | ARTEMIA GLOBAL | 302708738 | Қорақалп. | 13.2 | МЧЖ |
| 1670 | IN VITRO TRADE | 305790652 | Андижон | 20 | МЧЖ |
| 1671 | INNO VISION | 310066506 | Тошкент в. | 96.67 | МЧЖ |
| 1672 | CAT SCIENCE ACCELERATOR | 306795122 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1673 | FTI INNOVATSIYA MARKAZI | 305756115 | Тошкент ш. | 70 | МЧЖ |
| 1674 | TECHNOLOGY SYSTEM MANAGEMENT | 305921432 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 1675 | INNOVATSION BIO TEXNOLOGIYALAR | 305721444 | Тошкент ш. | 80 | МЧЖ |
| 1676 | TADQIQOTCHILAR TURAR JOYI | 301997199 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1677 | IMMUNOGEN TEST | 206160734 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1678 | JADID ADABIY-BADIIY, ILMIY-MA`RIFIY, IJTIMOIY GAZETASI | 207075309 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1679 | O’ZBEK-TURK TEST MARKAZI | 202285564 | Тошкент ш. | 51.2 | МЧЖ |
| 1680 | "NAMDPI INNOVATSIYALARI SPIN-OFF" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 313060608 | Наманган | 100 | МЧЖ |

