Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | INTERCON ROLLERS | 311046538 | Тошкент в. | 10 | МЧЖ |
| 1602 | XONQA DEHQON BOZORI | 200430195 | Хоразм | 51 | МЧЖ |
| 1603 | AVANTEC GP | 310191763 | Тошкент в. | 10 | МЧЖ |
| 1604 | «ALMALYK MMC-BETOPLAST» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 312391988 | Тошкент в. | 10 | МЧЖ |
| 1605 | KARMANA AVTOMOBILLAR SOTISH BOZORI | 305717510 | Навоий | 52 | МЧЖ |
| 1606 | KARMANA DEHQON BOZORI | 203017753 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1607 | NAVRUZ | 204718742 | Навоий | 50.97 | МЧЖ |
| 1608 | BAHOR SAVDO KOMPLEKSI | 204718734 | Навоий | 99.97 | МЧЖ |
| 1609 | TO`QIMACHI DEHQON BOZORI | 201556512 | Бухоро | 100 | МЧЖ |
| 1610 | MUSTAQILLIK | 201775382 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1611 | UCHQUDUQ DEHQON BOZORI | 201806105 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1612 | QIZILTEPA SAVDO KOMPLEKSI | 205769798 | Навоий | 99.64 | МЧЖ |
| 1613 | QIZILTEPA TUMAN DEHQON BOZORLARI | 200017304 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1614 | AGRO IMPEKS PARRANDA | 302040305 | Навоий | 33.83 | МЧЖ |
| 1615 | NUROTA DEHQON BOZORI | 206691152 | Навоий | 93.7 | МЧЖ |
| 1616 | SOYKECHAR DEHQON BUYUM - MOL BOZORI | 305273424 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1617 | TOMDI DEHQON BOZORI | 201742922 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1618 | QIZILQUM DEHQON BOZORI | 204732125 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1619 | MADANIY HAYOT MEDIA MARKETING MARKAZI | 309662490 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1620 | DIGITAL INDUSTRY | 310839358 | Тошкент в. | 10 | МЧЖ |

